11. Goalz Pokal Tabellen - TBM - 29.01.2012
Gruppe A
Code: Team | Sp | S | U | N | Diff | Pkt |
---------------------------------------------------
Borussia Skaven | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | (Qualifiziert)
Phoenix Bellheim | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | (Qualifiziert)
---------------------------------------------------
ChillarschAllstars | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
FC Pummelfee 09 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
NUR-DER-HSV | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
Gruppe B
Code: Team Sp S U N Diff Pkt
1. FC Süderbrarup 2010 4 3 1 0 +5 10 qualifiziert
2. Tus Eintracht Reading 3 2 0 1 +1 6 qualifiziert
----------------------------------------------------------
3. FC Union Grüne Wiese 4 1 1 2 -1 4
4. MAMMOTH 3 1 0 2 -3 3 ändert am Ergebnis eh nix mehr
5. OSV Rasenkasper 4 0 2 2 -2 2
Tus Eintracht Reading vs. MAMMOTH = offen
Gruppe C
Code: Team Sp S U N Diff Pkt
CoD Strychnin 4 3 0 1 5 9 weiter
2. Pink Hamburg 4 3 0 1 3 9 weiter
------------------------------------------------
Barbaren München 4 1 1 2 -1 4 ausgeschieden
Real Goldberg 4 1 1 2 -4 4 ausgeschieden
FC Uno 4 0 2 2 -3 2 ausgeschieden
Gruppe D
Code: Team Sp S U N Diff Pkt
1. Mäckes Macker 4 3 1 0 +8 10 qualifiziert
2. SV Dortmund-Vlaschen 09 4 3 0 1 +5 9 qualifiziert
----------------------------------------------------------
3. TSV Aachen 4 2 0 2 +1 6
4. Sperber Engter 4 1 1 2 -1 4
5. AS Seppois Le Bas 4 0 0 4 -13 0
Gruppe E
Code: Team Sp S U N Diff Pkt
logo united 4 3 1 0 +10 10 weiter
Zeche Zobel 4 3 1 0 +7 10 weiter
------------------------------------------------
Borussia Krone 3 1 0 2 -1 3 ausgeschieden
TUS Appen 3 1 0 2 -7 3 ausgeschieden
FC Bayern München 4 0 0 4 -6 0 ausgeschieden
TUS Appen vs. Borussia Krone = offen
Gruppe F
Code: Team |Sp | S | U | N | Diff || Pkt |
Torfmoor Rangers | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 || 9 | weiter
FC Kalkhügel Osnabrück | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 || 7 | weiter
---------------------------------------------------
Kreuzberg 61 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:6 || 4 |
The Boomerangs | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 || 2 |
SpVgg Vespaschrauber | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:7 || 2 |
Torfmoor Rangers vs. The Boomerangs = offen
Gruppe G
Code: Team Sp S U N Diff Pkt
1. VfL Belmhausen 3 3 0 0 +6 9 (weiter)
2. SK Sturm Vienna 3 1 1 1 +3 4 (weiter)
----------------------------------------------------------
3. Sturmvögel Dröper 3 1 0 2 -6 3 (ausgeschieden)
4. Preußen Tremonia 09 3 0 1 2 -3 1 (ausgeschieden)
Gruppe H
Code: Team |Sp | S | U | N | Diff || Pkt|
Laserboys | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 || 9 | (weiter)
Bv.Cloppenburg | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 || 7 | (weiter)
-----------------------------------------------------------
patishsv | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 || 6 | (ausgeschieden)
FC GrünWeiß Rasen | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 || 4 | (ausgeschieden)
Holzauge Bremen | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 || 1 | (ausgeschieden)
Gruppe I
Code: Team Sp S U N Diff Pkt
2. KV Unterdorstfeld 4 3 1 0 +4 10 weiter
BSG Traktor Brehna 4 2 1 1 +4 7 weiter
---------------------------------------------------------
Olympia Haste 4 1 2 1 0 5 ausgeschieden
Spvg. Haste-Gasbergen 4 1 1 2 -2 4 ausgeschieden
Kloster Wölfe 08 4 0 1 3 -6 1 ausgeschieden
Gruppe K
Code: Team Sp S U N Diff Pkt
1. FC Icker 4 2 0 2 +1 6
Sportfreunde B-D-R 4 1 0 3 -1 3
1. SV Werdersee 3 0 0 3 -9 0
-----------------------------------------------------
Holzfuß Bochum 3 2 1 0 +3 7 weiter
Schutis Amateure 4 3 1 0 +6 10 weiter
1. SV Werdersee vs. Holzfuß Bochum = offen
Gruppe L
Code: Team Sp S U N Diff Pkt
1. Crossroads United 3 3 0 0 +21 9 (weiter)
2. PHC 3 2 0 1 +13 6 (weiter)
----------------------------------------------------------
3. SpVgg Absurdistan 3 1 0 2 -2 3 (ausgeschieden)
4. Mit 27 kein Vordiplom 3 0 0 3 -32 0 (ausgeschieden)
Gruppe M
Code: Team Sp S U N Diff Pkt
Besaid Aurons 4 3 1 0 +7 10 (qualifiziert)
ShuRKs Schurken 4 2 2 0 +4 8 (qualifiziert)
-------------------------------------------------------
FC Uga-Agga 4 1 2 1 +1 5 (ausgeschieden)
Giant Killing 4 0 2 2 -5 2 (ausgeschieden)
Holzbein Kiel 4 0 1 3 -7 1 (ausgeschieden)
RE: 11. Goalz Pokal Tabellen - johann - 03.02.2012
Gruppe C
Code: Team Sp S U N Diff Pkt
CoD Strychnin 4 3 0 1 5 9 weiter
2. Pink Hamburg 4 3 0 1 3 9 weiter
------------------------------------------------
Barbaren München 4 1 1 2 -1 4 ausgeschieden
Real Goldberg 4 1 1 2 -4 4 ausgeschieden
FC Uno 4 0 2 2 -3 2 ausgeschieden
Code: Barbaren München vs. FC Uno 0 : 0
Barbaren München vs. CoD Strychnin 0 : 1
Barbaren München vs. 2. Pink Hamburg 2 : 3
Barbaren München vs. Real Goldberg 2 : 1
2. Pink Hamburg vs. Real Goldberg 3 : 4
2. Pink Hamburg vs. FC Uno 1 : 0
2. Pink Hamburg vs. CoD Strychnin 3 : 1
FC Uno vs. CoD Strychnin 0 : 2
FC Uno vs. Real Goldberg 2 : 2
CoD Strychnin vs. Real Goldberg 6 : 2
RE: 11. Goalz Pokal Tabellen - simjion - 03.02.2012
Gruppe M
Code: Team Sp S U N Diff Pkt
Besaid Aurons 4 3 1 0 +7 10 (qualifiziert)
ShuRKs Schurken 4 2 2 0 +4 8 (qualifiziert)
-------------------------------------------------------
FC Uga-Agga 4 1 2 1 +1 5 (ausgeschieden)
Giant Killing 4 0 2 2 -5 2 (ausgeschieden)
Holzbein Kiel 4 0 1 3 -7 1 (ausgeschieden)
Code: Shurks Schurken vs. Holzbein Kiel 02.Feb.2012. 3 : 2
Holzbein Kiel vs. Besaid Aurons 01.Feb.2012. 0 : 4
Shurks Schurken vs. FC Uga-Agga 01.Feb.2012. 1 : 1
Holzbein Kiel vs. FC Uga-Agga 03.Feb.2012 1 : 3
Holzbein Kiel vs. Giant Killing 04.Feb.2012 0 : 0
FC Uga-Agga vs. Giant Killing 10.Feb.2012 0 : 0
FC Uga-Agga vs. Besaid Aurons 09.Feb.2012 0 : 1
Shurks Schurken vs. Besaid Aurons 10.Feb.2012 2 : 2
Shurks Schurken vs. Giant Killing 31.Jan.2012 3 : 0
Giant Killing vs. Besaid Aurons 17.Feb.2012 0 : 2
RE: 11. Goalz Pokal Tabellen - fozloki - 03.02.2012
Gruppe I
Alle Spiele sind gelaufen!
Code: Team Sp S U N Diff Pkt
2. KV Unterdorstfeld 4 3 1 0 +4 10 weiter :D
BSG Traktor Brehna 4 2 1 1 +4 7 weiter :D
Olympia Haste 4 1 2 1 0 5 ausgeschieden :(
Spvg. Haste-Gasbergen 4 1 1 2 -2 4 ausgeschieden :(
Kloster Wölfe 08 4 0 1 3 -6 1 ausgeschieden :(
Code: 02.Feb.2012 2. KV Unterdorstfeld vs. Kloster Wölfe 08 2 : 0
03.Feb.2012 BSG Traktor Brehna vs. 2. KV Unterdorstfeld 0 : 1
03.Feb.2012 Kloster Wölfe 08 vs. Olympia Haste 0 : 1
04.Feb.2012 2. KV Unterdorstfeld vs. Spvg. Haste-Gasbergen 3 : 2
04.Feb.2012 BSG Traktor Brehna vs. Kloster Wölfe 08 3 : 0
08.Feb.2012 BSG Traktor Brehna vs. Spvg. Haste-Gasbergen 2 : 0
09.Feb.2012 Olympia Haste vs. 2. KV Unterdorstfeld 0 : 0
10.Feb.2012 Spvg. Haste-Gasbergen vs. Olympia Haste 1 : 0
11.Feb.2012 BSG Traktor Brehna vs. Olympia Haste 0 : 0
17.Feb.2012 Spvg. Haste-Gasbergen vs. Kloster Wölfe 08 1 : 1
RE: 11. Goalz Pokal Tabellen - kosimus88 - 04.02.2012
Gruppe B
Code: Team Sp S U N Diff Pkt
1. FC Süderbrarup 2010 4 3 1 0 9-4 10 qualifiziert
2. Tus Eintracht Reading 3 2 0 1 9-8 6
----------------------------------------------------------
3. FC Union Grüne Wiese 4 1 1 2 3-4 4
4. MAMMOTH 3 1 0 2 1-4 3
5. OSV Rasenkasper 4 0 2 2 3-5 2
Code: FC Union Grüne Wiese vs. FC Süderbrarup 2010 03.Feb.2012 0 : 1
FC Süderbrarup 2010 vs. TuS Eintracht Reading 04.Feb.2012 4 : 3
MAMMOTH vs. FC Union Grüne Wiese 06.Feb.2012 0 : 1
FC Union Grüne Wiese vs. OSV Rasenkasper 09.Feb.2012 0 : 0
FC Union Grüne Wiese vs. TuS Eintracht Reading 10.Feb.2012 2 : 3
MAMMOTH vs. OSV Rasenkasper 11.Feb.2012 1 : 0
FC Süderbrarup 2010 vs. MAMMOTH 16.Feb.2012 3 : 0
OSV Rasenkasper vs. TuS Eintracht Reading 17.Feb.2012 2 : 3
FC Süderbrarup 2010 vs. OSV Rasenkasper 18.Feb.2012 1 : 1
RE: 11. Goalz Pokal Tabellen - Geby - 04.02.2012
Gruppe A (fertig)
Code: Team | Sp | S | U | N | Diff | Pkt |
---------------------------------------------------
Borussia Skaven | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | (Qualifiziert)
Phoenix Bellheim | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | (Qualifiziert)
---------------------------------------------------
ChillarschAllstars | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
FC Pummelfee 09 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
NUR-DER-HSV | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
Phoenix Bellheim vs. Borussia Skaven 02.Feb.2012 1 : 0
NUR DER HSV vs. Borussia Skaven 03.Feb.2012 2 : 4
Phoenix Bellheim vs. FC Pummelfee 09 03.Feb.2012 2 : 0
Borussia Skaven vs. FC Pummelfee 09 04.Feb.2012 2 : 1
Phoenix Bellheim vs. ChillarschAllstars 04.Feb.2012. 1 : 2
NUR DER HSV vs. ChillarschAllstars 05.Feb.2012 1 : 2
NUR DER HSV vs. Phoenix Bellheim 06.Feb.2012 3 : 2
Borussia Skaven vs. ChillarschAllstars 08.Feb.2012 2 : 1
ChillarschAllstars vs. FC Pummelfee 09 09.Feb.2012 0 : 1
FC Pummelfee 09 vs. NUR DER HSV 10.Feb.2012 3 : 2
RE: 11. Goalz Pokal Tabellen - kosimus88 - 05.02.2012
(04.02.2012, 11:20)Geby schrieb: Gruppe A
Code: Team | Sp | S | U | N | Diff | Pkt |
---------------------------------------------------
Borussia Skaven | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
Phoenix Bellheim | 3 | 2 | 0 | 2 | 4:2 | 6 |
ChillarschAllstars | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
NUR-DER-HSV | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
FC Pummelfee 09 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
Phoenix Bellheim vs. Borussia Skaven 02.Feb.2012 1 : 0
NUR DER HSV vs. Borussia Skaven 03.Feb.2012 2 : 4
Phoenix Bellheim vs. FC Pummelfee 09 03.Feb.2012 2 : 0
Borussia Skaven vs. FC Pummelfee 09 04.Feb.2012 2 : 1
Phoenix Bellheim vs. ChillarschAllstars 04.Feb.2012. 1 : 2
Die Tabelle passt so nicht, da zwischen Skaven und Bellheim nicht die Anzahl der mehr geschossenen Tore entscheidet, sondern der direkte Vergleich. Siehe: http://www.goalz.de/forum/showthread.php?tid=944&page=1
RE: 11. Goalz Pokal Tabellen - Geby - 06.02.2012
Ich dachte das Wort Torverhältnis impliziert, dass mehr Geschossene Tore auch gelten
RE: 11. Goalz Pokal Tabellen - kosimus88 - 06.02.2012
Hm, aus der Diskussion, die TBM mit schnuffel geführt hat, habe ich herausgelesen, dass nur die Tordifferenz gemeint ist. Aber keine Ahnung.
Vielleicht sollte die Pokalleitung hierzu ein kurzes Statement abgeben, ob das Wort Torverhältnis sowohl die Tordifferenz als auch die Anzahl der mehr oder weniger geschossenen Tore impliziert.
RE: 11. Goalz Pokal Tabellen - Geby - 06.02.2012
(06.02.2012, 09:45)kosimus88 schrieb: Hm, aus der Diskussion, die TBM mit schnuffel geführt hat, habe ich herausgelesen, dass nur die Tordifferenz gemeint ist. Aber keine Ahnung.
Vielleicht sollte die Pokalleitung hierzu ein kurzes Statement abgeben, ob das Wort Torverhältnis sowohl die Tordifferenz als auch die Anzahl der mehr oder weniger geschossenen Tore impliziert.
Sonst wüsste ich nicht was der Unterschied zwischen Differenz und Verhältnis ist. Ich denke, Verhältnis impliziert, dass es mehr ist als die Differenz, ... aber warten wir mal ab was TBM sagt.
|