09.11.2008, 13:28
09.11.2008 Spielergehälter -34 739 €
09.11.2008 Spielergehälter 34 739 €
09.11.2008 Spielergehälter 34 739 €
09.11.2008 Spielergehälter -34 739 €
09.11.2008 Spielergehälter -34 739 €
09.11.2008 Jugendförderung -4 500 €
06.11.2008 Stadionbaukosten -432 325 €
06.11.2008 Sponsorabschluss 610 505 €
02.11.2008 Spielergehälter -40 032 €
02.11.2008 Jugendförderung -3 000 €
-------------------
Ich sehe nur eine einmalige Abbuchung der Jugendgehälter - kommt da noch was nach?
09.11.2008 Spielergehälter 34 739 €
09.11.2008 Spielergehälter 34 739 €
09.11.2008 Spielergehälter -34 739 €
09.11.2008 Spielergehälter -34 739 €
09.11.2008 Jugendförderung -4 500 €
06.11.2008 Stadionbaukosten -432 325 €
06.11.2008 Sponsorabschluss 610 505 €
02.11.2008 Spielergehälter -40 032 €
02.11.2008 Jugendförderung -3 000 €
-------------------
Ich sehe nur eine einmalige Abbuchung der Jugendgehälter - kommt da noch was nach?