28.10.2009, 21:11
Zitat:Gruppe A
CoD Strychnin | 6 | 6 | 0 | 0 |24 | 3 | +21 | 18
1. FC Kaiserviertel-West | 6 | 3 | 0 | 3 |12 | 6 | +6 | 9
Spvg. Haste-Gasbergen | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 |11 | -6 | 8
Gubis Oldtimer | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 |11 | -6 | 8
1. FC Satanas | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 |15 | -9 | 7
Olympia Haste | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6
Austria Westfalen | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 |11 | -5 | 3
Zitat:Gruppe B
Larissas Luckers 11
Torfmoor Rangers 08 10
SV Werder Bremen 9
TuS Eintracht Reading 5
Sturmvögel Dröper 4
TuS Appen 4
FC Union Grüne Wiese 4
Zitat:Gruppe C
Team | Sp. | S | U | N | + | - | = | Pkt.
FC GrünWeiß Rasen | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 5 | +16 | 13
Zeche Zobel | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | +6 | 12
Besaid Aurons | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 3 | +16 | 10
2. KV Unterdorstfeld | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10
TuS Dransdorf | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 23 | -10 | 6
BSG Giraffenkotze | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | -9 | 1
Osna-Crew | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 26 | -21 | 0
Zitat:Gruppe D
Team Tore Punkte Spiele
1.Barbaren München 14:4 13 6
2.1. FC Schlaufbauf 11:3 12 6
3.Spvgg. Greuther Fürth 11:6 10 6
4.Fc Liverpool 9:13 7 6
5.Sperber Engter 4:7 3 4
6.FC Duisdorf 2:5 2 4
7.TN Dolchlund 3:14 0 4
Zitat:Gruppe E
Klein und Stark 15
Real Goldberg 13
O R V 12
SF CashMoneyBrothers 9
SV Albertshausen 5
Dragons_Stars 0
Zitat:Gruppe F
Team | Sp. | S | U | N | + | - | = | Pkt.
Shurks Schurken | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 | 16
FC Uga-Agga | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 8 | +11 | 15
Hamburger SV | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | +1 | 7
Hessen Singen | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 7
TSV Aachen | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | +2 | 6
FC Pummelfee 09 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 6
ASK Vorwärts Lummerland | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | -8 | 2
Zitat:Gruppe G
(Verein/Spiele/Tore/Punkte)
1. CA Bocka Juniors 6 19:4 18
2. Eintracht Eisenfuß 5 21:7 10
3. Crossroads United 5 13:5 10
4. PHC 6 7:12 8
5. Kloster Wölfe 08 6 5:11 4
6. SC Icker 6 8:29 4
7. FC Kalkhügel Osnabrück 6 5:9 3
Zitat:Gruppe H
Team | Sp. | S | U | N | + | - | = | Pkt.
Barbarella Boys | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | 12
Wiener Würstchen | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | +4 | 12
SV Pye | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | +4 | 11
FC Bad Laer 09 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | +2 | 7
Austria Hofheim | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7
Bansters Jungs | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 6
TuS Eintracht Rulle | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 | 6
----
Endstand wie er oben steht. Habe wo die Gruppenersten und -zweiten klar sind nicht die restlichen Ergebnisse gesucht -> die Leute die in der Gruppe sind können die endgültigen Tabellen aber gerne nachreichen
an alle: DANKE für die Zwischenstände und endgültigen Tabellen - so ist's einfach super