27.02.2010, 15:33
Ende Saison 09/09
Stadion
Anzahl Stehplätze: 12 500
Anzahl Sitzplätze: 5 000
Anzahl Logen: 1 280
Plätze gesamt: 18 780
Stadionwert: 8 148 130 €
D14-Stärke: 28.93
Fans: 22 422
Liga: 3. Liga II
Stadiongröße: 18 780
Wochengehälter: 151 587 €
Stadionwert: 8 148 130 €
Teamwert: 2 965 775 €
Jugendwert: 2 863 125 €
Endtabelle Liga 3II:
1. Celtic Hildesheim F.C. 22 13 6 3 44:23 21 45
2. CA Bocka Juniors 22 13 4 5 49:23 26 43
3. Fortuna Düsseldorf 22 11 5 6 50:31 19 38
4. Staars_ 22 10 6 6 45:33 12 36
5. Kiez Kicker 22 8 10 4 19:14 5 34
6. Bachgau United 22 10 3 9 34:33 1 33
7. Congeli Süd 22 9 5 8 39:43 -4 32
8. TUS Appen 22 8 4 10 36:39 -3 28
9. Gubis Oldtimer 22 8 4 10 32:42 -10 28
10. Osna 05 22 6 8 8 33:24 9 26
11. 1. FC Marathon Hamburg 22 6 4 12 29:45 -16 22
12. FC Holzbein 04 22 0 1 21 18:78 -60 1
Mannschaftsstatistik: Liga 3II zum Ende der Saison:
1. CA Bocka Juniors 3. Liga II 36.71
2. Staars_ 3. Liga II 32.07
3. Celtic Hildesheim F.C. 3. Liga II 30.36
4. Fortuna Düsseldorf 3. Liga II 30.29
5. 1. FC Marathon Hamburg 3. Liga II 30.14
6. FC Holzbein 04 3. Liga II 29.43
7. Kiez Kicker 3. Liga II 28.93
8. Gubis Oldtimer 3. Liga II 28.93
9. TUS Appen 3. Liga II 28.79
10. Osna 05 3. Liga II 28.36
11. Bachgau United 3. Liga II 25.29
12. Congeli Süd 3. Liga II 22.57
Jugend:
Mittelfeld: Luis Schwuppe 17 Jahre 17
Sturm: Moe Torbruegge 18 Jahre 22
Sturm: Cedric Merk 19 Jahre 16
A-Jugend: 4. Platz in der 3. Liga.
B-Jugend: 4. Platz in der 3. Liga.
C-Jugend: 6. Platz in der 3. Liga.
AAW's:
M. Philippus Torwart 49 25 1,4
M. Deutschmann Torwart 26 21 3,5
G. Klotz Abwehr 33 29 2,5
Z. Picard Abwehr 31 30 3,5
K. Lumpenpack Abwehr 29 29 3,2
G. Kensy Abwehr 28 23 3,4
B. Hund 12 Abwehr 22 22 4,1
J. Eastwood Abwehr 21 31 4,8
J. Woolridge Abwehr 20 21 3,9
M. Dehmel Abwehr 17 21 4,0
E. Löwer Abwehr 16 18 4,0
G. Terminator Abwehr 13 20
Y. Martin Abwehr 13 20 -,-
A. Eisenfuß Mittelfeld 29 29 2,7
S. Ölpest Mittelfeld 23 29 3,5
A. Ham Mittelfeld 21 19 3,7
R. Diabolo Mittelfeld 21 22 4,5
M. Nemec Mittelfeld 19 22 -,-
B. Bruder Mittelfeld 19 22 4,0
A. Benthin Mittelfeld 14 18 5,0
S. Patberg 12 Sturm 34 26 1,9
L. Caspar Sturm 33 29 1,9
F. Nemec Sturm 26 20 2,1
G. Kartoffelkop Sturm 19 23 3,8
Zugänge zur Saison 09/09
S S. Patberg 26 Jahre 34 von SSG Langen 02.Oct.2009
A J. Woolridge 21 Jahre 20 war vereinslos 12.Oct.2009
M R. Diabolo 22 Jahre 21 von Larissas Luckers 01.Nov.2009
M A. Benthin 18 Jahre 14 von Da Locoz 03.Nov.2009
A Y. Martin 20 Jahre 13 war vereinslos 03.Nov.2009
A G. Terminator 20 Jahre 13 war vereinslos 03.Nov.2009
M M. Nemec 22 Jahre 19 war vereinslos 04.Nov.2009
M B. Bruder 22 Jahre 19 von 2. KV Unterdorstfeld 24.Nov.2009
S G. Kartoffelkop 23 Jahre 19 von 2. KV Unterdorstfeld 26.Nov.2009
A E. Löwer 18 Jahre 16 von SV Dortmund-Vlaschen 09 01.Dec.2009
A B. Hund 22 Jahre 22 von Real Goldberg 20.Jan.2010
Abgänge Saison 09/09
M M. Fritze 24 Jahre 21 2 429 € 6 500 € FK Volle Kapelle 22.Oct.2009
S O. Groth 26 Jahre 21 5 500 € 0 € 1. FC Magdeburg 28.Oct.2009
M M. Söding 30 Jahre 27 3 000 € 100 000 € Sportfreunde B-D-R 29.Oct.2009
A D. Hasselhof 26 Jahre 17 153 € 0 € Mit 27 kein Vordiplom 03.Dec.2009
Stadion
Anzahl Stehplätze: 12 500
Anzahl Sitzplätze: 5 000
Anzahl Logen: 1 280
Plätze gesamt: 18 780
Stadionwert: 8 148 130 €
D14-Stärke: 28.93
Fans: 22 422
Liga: 3. Liga II
Stadiongröße: 18 780
Wochengehälter: 151 587 €
Stadionwert: 8 148 130 €
Teamwert: 2 965 775 €
Jugendwert: 2 863 125 €
Endtabelle Liga 3II:
1. Celtic Hildesheim F.C. 22 13 6 3 44:23 21 45
2. CA Bocka Juniors 22 13 4 5 49:23 26 43
3. Fortuna Düsseldorf 22 11 5 6 50:31 19 38
4. Staars_ 22 10 6 6 45:33 12 36
5. Kiez Kicker 22 8 10 4 19:14 5 34
6. Bachgau United 22 10 3 9 34:33 1 33
7. Congeli Süd 22 9 5 8 39:43 -4 32
8. TUS Appen 22 8 4 10 36:39 -3 28
9. Gubis Oldtimer 22 8 4 10 32:42 -10 28
10. Osna 05 22 6 8 8 33:24 9 26
11. 1. FC Marathon Hamburg 22 6 4 12 29:45 -16 22
12. FC Holzbein 04 22 0 1 21 18:78 -60 1
Mannschaftsstatistik: Liga 3II zum Ende der Saison:
1. CA Bocka Juniors 3. Liga II 36.71
2. Staars_ 3. Liga II 32.07
3. Celtic Hildesheim F.C. 3. Liga II 30.36
4. Fortuna Düsseldorf 3. Liga II 30.29
5. 1. FC Marathon Hamburg 3. Liga II 30.14
6. FC Holzbein 04 3. Liga II 29.43
7. Kiez Kicker 3. Liga II 28.93
8. Gubis Oldtimer 3. Liga II 28.93
9. TUS Appen 3. Liga II 28.79
10. Osna 05 3. Liga II 28.36
11. Bachgau United 3. Liga II 25.29
12. Congeli Süd 3. Liga II 22.57
Jugend:
Mittelfeld: Luis Schwuppe 17 Jahre 17
Sturm: Moe Torbruegge 18 Jahre 22
Sturm: Cedric Merk 19 Jahre 16
A-Jugend: 4. Platz in der 3. Liga.
B-Jugend: 4. Platz in der 3. Liga.
C-Jugend: 6. Platz in der 3. Liga.
AAW's:
M. Philippus Torwart 49 25 1,4
M. Deutschmann Torwart 26 21 3,5
G. Klotz Abwehr 33 29 2,5
Z. Picard Abwehr 31 30 3,5
K. Lumpenpack Abwehr 29 29 3,2
G. Kensy Abwehr 28 23 3,4
B. Hund 12 Abwehr 22 22 4,1
J. Eastwood Abwehr 21 31 4,8
J. Woolridge Abwehr 20 21 3,9
M. Dehmel Abwehr 17 21 4,0
E. Löwer Abwehr 16 18 4,0
G. Terminator Abwehr 13 20
Y. Martin Abwehr 13 20 -,-
A. Eisenfuß Mittelfeld 29 29 2,7
S. Ölpest Mittelfeld 23 29 3,5
A. Ham Mittelfeld 21 19 3,7
R. Diabolo Mittelfeld 21 22 4,5
M. Nemec Mittelfeld 19 22 -,-
B. Bruder Mittelfeld 19 22 4,0
A. Benthin Mittelfeld 14 18 5,0
S. Patberg 12 Sturm 34 26 1,9
L. Caspar Sturm 33 29 1,9
F. Nemec Sturm 26 20 2,1
G. Kartoffelkop Sturm 19 23 3,8
Zugänge zur Saison 09/09
S S. Patberg 26 Jahre 34 von SSG Langen 02.Oct.2009
A J. Woolridge 21 Jahre 20 war vereinslos 12.Oct.2009
M R. Diabolo 22 Jahre 21 von Larissas Luckers 01.Nov.2009
M A. Benthin 18 Jahre 14 von Da Locoz 03.Nov.2009
A Y. Martin 20 Jahre 13 war vereinslos 03.Nov.2009
A G. Terminator 20 Jahre 13 war vereinslos 03.Nov.2009
M M. Nemec 22 Jahre 19 war vereinslos 04.Nov.2009
M B. Bruder 22 Jahre 19 von 2. KV Unterdorstfeld 24.Nov.2009
S G. Kartoffelkop 23 Jahre 19 von 2. KV Unterdorstfeld 26.Nov.2009
A E. Löwer 18 Jahre 16 von SV Dortmund-Vlaschen 09 01.Dec.2009
A B. Hund 22 Jahre 22 von Real Goldberg 20.Jan.2010
Abgänge Saison 09/09
M M. Fritze 24 Jahre 21 2 429 € 6 500 € FK Volle Kapelle 22.Oct.2009
S O. Groth 26 Jahre 21 5 500 € 0 € 1. FC Magdeburg 28.Oct.2009
M M. Söding 30 Jahre 27 3 000 € 100 000 € Sportfreunde B-D-R 29.Oct.2009
A D. Hasselhof 26 Jahre 17 153 € 0 € Mit 27 kein Vordiplom 03.Dec.2009