Die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte geht vorbei.
Deutscher Meister
Pokalsieger
A-Jugend: 1. Platz in der 2. Liga.
B-Jugend: 3. Platz in der 1. Liga.
C-Jugend: 3. Platz in der 1. Liga.
Fans: 34 419
Stadionwert: 13 690 700 €
Stadiongröße: 32 100
Teamwert: 7 978 635 €
Jugendwert: 7 888 172 €
Transfererlös: 880 000 €
Kader:
Name/Position/Stärke/Tore/Note
P. Högemann Torwart 49 0 1,6
D. Maelzer Torwart 34 0 2,9
J. Benthin Torwart 19 0 -,-
D. Cairo Abwehr 48 3 1,8
B. Hackstette Abwehr 45 4 2,3
E. Zuki Abwehr 43 5 2,2
D. Derwall Abwehr 39 0 2,4
C. Wahnwitz Abwehr 38 1 1,1
N. Freitag Mittelfeld 46 1 2,1
C. Geisler Mittelfeld 45 4 2,4
A. Schmiedt Mittelfeld 39 5 2,7
I. Odo Mittelfeld 38 1 3,0
M. Eisenfuß Mittelfeld 38 6 2,6
J. Steltenpohl Mittelfeld 18 0 5,0
B. Thien Sturm 42 6 2,8
S. Henk Sturm 38 5 2,7
D. zum Henker Sturm 35 7 2,3
F. Ruppert Sturm 34 5 2,2
Abgänge:
S A. Beier 25 Jahre 38 175 000 €
A J. Weinhage 26 Jahre 41 300 000 €
S D. Sibodo 28 Jahre 31 100 000 €
S H. Dosenbier 20 Jahre 24 110 000 €
M A. vom Ork 21 Jahre 36 580 000 €
A A. Bien 19 Jahre 33 570 000 €
A B. Häring 27 Jahre 22 30 000 €
S M. Kruschwitz 18 Jahre 19 145 000 €
Zugänge:
A D. Derwall 27 Jahre 39 0 €
S D. zum Henker 20 Jahre 35 0 €
M I. Odo 24 Jahre 38 0 €
S F. Ruppert 19 Jahre 34 530 000 €
A C. Wahnwitz 19 Jahre 38 600 000 €
Jugendspieler:
Sturm: Huomo Maradonna 17 Jahre 24