05.12.2010, 00:41
bei mir auch
27.11.2010 Zuschauereinnahmen 284 477 €
21.11.2010 Jugendförderung -22 000 €
21.11.2010 Spielergehälter -152 265 €
14.11.2010 Jugendförderung -22 000 €
14.11.2010 Spielergehälter -152 265 €
13.11.2010 Zuschauereinnahmen 318 759 €
07.11.2010 Jugendförderung -22 000 €
07.11.2010 Spielergehälter -152 265
Investitionsbudget: 67 778 €
27.11. war mein letztes Heimspiel
27.11.2010 Zuschauereinnahmen 284 477 €
21.11.2010 Jugendförderung -22 000 €
21.11.2010 Spielergehälter -152 265 €
14.11.2010 Jugendförderung -22 000 €
14.11.2010 Spielergehälter -152 265 €
13.11.2010 Zuschauereinnahmen 318 759 €
07.11.2010 Jugendförderung -22 000 €
07.11.2010 Spielergehälter -152 265
Investitionsbudget: 67 778 €
27.11. war mein letztes Heimspiel