Themabewertung:
  • 3 Bewertung(en) - 4.33 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
3. Goalz-Pokal - GRUPPENPHASE -
#51
Mäckes Macker : Besaid Aurons 3:1
Zitieren
#52
(Zahl in Klammer = Anzahl der Spiele)

Gruppe A

FC Friesdorf vs. FC Kalkhügel Osnabrück 24.Jun.2008. 0 : 0 (1,1)
FC Kalkhügel Osnabrück vs. Borussia Dortmund 03.Jul.2008. 6 : 2 (1,1)

Gruppe B:

Schwatzgelb Soest vs. Il Cattivo 25.Jun.2008. 1 : 3 (1,1)
Laserboys vs. Schwatzgelb Soest 03.Jul.2008. 1 : 3 (1,2)
Laserboys vs. Il Cattivo 04.Jul.2008. 1 : 3 (2,2)
Schwatzgelb Soest vs. SG Braunshausen 10.Jul.2008. 2 : 3 (3,1)
Il Cattivo vs. SG Braunshausen 11.Jul.2008. 1 : 8 (3,2)

Gruppe C:

Congeli Süd vs. Mäckes Macker 22.Jun.2008. 2 : 2 (1,1)
Congeli Süd vs. Larissas Ladies 26.Jun.2008. 0 : 1 (2,1)
Congeli Süd vs. Besaid Aurons 28.Jun.2008. 1 : 2 (3,1)
Mäckes Macker vs. Larissas Ladies 01.Jul.2008. 0 : 1 (2,2)
Besaid Aurons vs. Larissas Ladies 07.Jul.2008. 4 : 0 (2,3)
Larissas Ladies vs. FC Austria 08.Jul.2008. 0 : 1 (4,1)
Mäckes Macker vs. Besaid Aurons 08.Jul.2008. 3 : 1 (3,3)

Larissas Ladies / 4 Spiele / 6 PKT / -3

Gruppe D:

Hinnoxen Hirnis vs. Schutis Amateure 25.Jun.2008. 0 : 1 (1,1)
Hinnoxen Hirnis vs. SV Bad Laer 1931 03.Jul.2008. 1 : 1 (2,1)
FC Hankenberge 08 vs. Hinnoxen Hirnis 04.Jul.2008. 1 : 5 (1,3)
SV Bad Laer vs. FC Hankenberge 08 06.Jul.2008. 1 : 1 (1,2)
SV Bad Laer vs. Schutis Amateure 07.Jul.2008. 1 : 0 (3,2)

SV Bad Laer / 3 Spiele / 5 PKT / +1
Hinnoxen Hirnis / 3 Spiele / 4 PKT / +3

Gruppe E:

Sturmvögel Dröper vs. FC Pummelfee 09 21.Jun.2008. 1 : 1 (1,1)
Insomnium F.C. vs. Vedder´s Vlaschen 27.Jun.2008. 2 : 3 (1,1)
Insomnium F.C. vs. FC Pummelfee 09 09.Jul.2008. 2 : 0 (2,2)
Sturmvögel Dröper vs. Insomnium F.C. 11.Jul.2008. 4 : 3 (2,3)

Gruppe F: FERTIG

PHC vs. Olympia Haste 19.Jun.2008. 3 : 0 (1,1)
CoD Strychnin vs. FC Klosterfrau 19.Jun.2008. 6 : 0 (1,1)
Olympia Haste vs. FC Klosterfrau 20.Jun.2008. 3 : 2 (2,2)
CoD Strychnin vs. SG EintrachtHools 23.Jun.2008. 9 : 0 (2,1)
FC Klosterfrau vs. PHC 23.Jun.2008. 1 : 7 (3,2)
CoD Strychnin vs. Olympia Haste 24.Jun.2008. 4 : 0 (3,3)
FC Klosterfrau vs. SG EintrachtHools 25.Jun.2008. 4 : 2 (4,2)
CoD Strychnin vs. PHC 25.Jun.2008. 3 : 2 (4,3)
PHC vs. SG EintrachtHools 29.Jun.2008. 6 : 0 (4,3)
Olympia Haste vs. SG EintrachtHools 30.Jun.2008. 0 : 1 (4,4)

Tabelle
1.) COD Strychin / 4 Spiele / 12 PKT / +20
2.) PHC / 4 Spiele / 9 PKT / +14
3.) Olympia Haste / 4 Spiele / 3 PKT / -7
4.) FC Klosterfrau / 4 Spiele / 3 PKT / -11
5.) Eintracht Hools / 4 Spiele / 3 PKT / -16

Gruppe G:

Moes Kurze vs. 1. FC Kaiserflens 24.Jun.2008. 1 : 0 (1,1)
1. FC Kaiserflens vs. Barbaren München 30.Jun.2008. 1 : 4 (1,1)
Barbaren München vs. Osna United 03.Jul.2008. 1 : 1 (2,1)
Barbaren München vs. Moes Kurze 04.Jul.2008. 0 : 1 (3,2)
1. FC Kaiserflens vs. Osna United 08.Jul.2008. 1 : 2 (2,2)

Barbaren München / 3 Spiele / 4 PKT / +2

Gruppe H

VfL Kloster Oesede vs. TSV Aachen 23.Jun.2008. 1 : 1 (1,1)
Kloster Wölfe 08 vs. TSV Aachen 24.Jun.2008. 0 : 1 (1,2)
VfL Kloster Oesede vs. Hannover 96 26.Jun.2008. 0 : 1 (2,1)
TSV Aachen vs. Manchester United 27.Jun.2008. 1 : 0 (3,1)
TSV Aachen vs. Hannover 96 28.Jun2008 1 : 1 (4,2)
VFL Kloster Oesede vs. Manchester United 29.Jun. 1 : 0 (3,2)
Kloster Wölfe 08 vs. VfL Kloster Oesede 01.Jul.2008. 1 : 1 (2,4)
Hannover 96 vs. Manchester United 02.Jul.2008. 0 : 1 (3,3)
Kloster Wölfe 08 vs. Manchester United 03.Jul.2008. 0 : 1 (3,4)

TSV Aachen / 4 Spiele / 8 PKT / + 2
Manchester United / 4 Spiele / 6 PKT / 0
VfL Kloster Oesede / 4 Spiele / 5 PKT / 0
Zitieren
#53
Gruppe H

Kloster Wölfe 08 vs. Hannover 96 09.Jul.2008. 0 : 1
Zitieren
#54
Gruppe A

FC Kalkhügel Osnabrück vs. Zeche Zobel 08.Jul.2008. 1 : 4 Sad
Zitieren
#55
SG Braunshausen-Laserboys 2:0
Zitieren
#56
Sturmvögel Dröper vs. Vedder´s Vlaschen 0:0

Dröper feiert das wie einen Sieg ;-)
Zitieren
#57
(Zahl in Klammer = Anzahl der Spiele)

Gruppe A

FC Friesdorf vs. FC Kalkhügel Osnabrück 24.Jun.2008. 0 : 0 (1,1)
FC Kalkhügel Osnabrück vs. Borussia Dortmund 03.Jul.2008. 6 : 2 (2,1)
FC Kalkhügel Osnabrück vs. Zeche Zobel 08.Jul.2008. 1 : 4 (3,1)

Gruppe B:

Schwatzgelb Soest vs. Il Cattivo 25.Jun.2008. 1 : 3 (1,1)
Laserboys vs. Schwatzgelb Soest 03.Jul.2008. 1 : 3 (1,2)
Laserboys vs. Il Cattivo 04.Jul.2008. 1 : 3 (2,2)
Schwatzgelb Soest vs. SG Braunshausen 10.Jul.2008. 2 : 3 (3,1)
Il Cattivo vs. SG Braunshausen 11.Jul.2008. 1 : 8 (3,2)
SG Braunshausen vs. Laserboys 14.Jul.2008. 2 : 0 (3,3)

Gruppe C:

Congeli Süd vs. Mäckes Macker 22.Jun.2008. 2 : 2 (1,1)
Congeli Süd vs. Larissas Ladies 26.Jun.2008. 0 : 1 (2,1)
Congeli Süd vs. Besaid Aurons 28.Jun.2008. 1 : 2 (3,1)
Mäckes Macker vs. Larissas Ladies 01.Jul.2008. 0 : 1 (2,2)
Besaid Aurons vs. Larissas Ladies 07.Jul.2008. 4 : 0 (2,3)
Larissas Ladies vs. FC Austria 08.Jul.2008. 0 : 1 (4,1)
Mäckes Macker vs. Besaid Aurons 08.Jul.2008. 3 : 1 (3,3)

Larissas Ladies / 4 Spiele / 6 PKT / -3

Gruppe D:

Hinnoxen Hirnis vs. Schutis Amateure 25.Jun.2008. 0 : 1 (1,1)
Hinnoxen Hirnis vs. SV Bad Laer 1931 03.Jul.2008. 1 : 1 (2,1)
FC Hankenberge 08 vs. Hinnoxen Hirnis 04.Jul.2008. 1 : 5 (1,3)
SV Bad Laer vs. FC Hankenberge 08 06.Jul.2008. 1 : 1 (1,2)
SV Bad Laer vs. Schutis Amateure 07.Jul.2008. 1 : 0 (3,2)

SV Bad Laer / 3 Spiele / 5 PKT / +1
Hinnoxen Hirnis / 3 Spiele / 4 PKT / +3

Gruppe E:

Sturmvögel Dröper vs. FC Pummelfee 09 21.Jun.2008. 1 : 1 (1,1)
Insomnium F.C. vs. Vedder´s Vlaschen 27.Jun.2008. 2 : 3 (1,1)
Insomnium F.C. vs. FC Pummelfee 09 09.Jul.2008. 2 : 0 (2,2)
Sturmvögel Dröper vs. Insomnium F.C. 11.Jul.2008. 4 : 3 (2,3)
Sturmvögel Dröper vs. Vedder´s Vlaschen 14.Jul.2008. 0 : 0 (3,2)

Gruppe F: FERTIG

PHC vs. Olympia Haste 19.Jun.2008. 3 : 0 (1,1)
CoD Strychnin vs. FC Klosterfrau 19.Jun.2008. 6 : 0 (1,1)
Olympia Haste vs. FC Klosterfrau 20.Jun.2008. 3 : 2 (2,2)
CoD Strychnin vs. SG EintrachtHools 23.Jun.2008. 9 : 0 (2,1)
FC Klosterfrau vs. PHC 23.Jun.2008. 1 : 7 (3,2)
CoD Strychnin vs. Olympia Haste 24.Jun.2008. 4 : 0 (3,3)
FC Klosterfrau vs. SG EintrachtHools 25.Jun.2008. 4 : 2 (4,2)
CoD Strychnin vs. PHC 25.Jun.2008. 3 : 2 (4,3)
PHC vs. SG EintrachtHools 29.Jun.2008. 6 : 0 (4,3)
Olympia Haste vs. SG EintrachtHools 30.Jun.2008. 0 : 1 (4,4)

Tabelle
1.) COD Strychin / 4 Spiele / 12 PKT / +20
2.) PHC / 4 Spiele / 9 PKT / +14
3.) Olympia Haste / 4 Spiele / 3 PKT / -7
4.) FC Klosterfrau / 4 Spiele / 3 PKT / -11
5.) Eintracht Hools / 4 Spiele / 3 PKT / -16

Gruppe G:

Moes Kurze vs. 1. FC Kaiserflens 24.Jun.2008. 1 : 0 (1,1)
1. FC Kaiserflens vs. Barbaren München 30.Jun.2008. 1 : 4 (1,1)
Barbaren München vs. Osna United 03.Jul.2008. 1 : 1 (2,1)
Barbaren München vs. Moes Kurze 04.Jul.2008. 0 : 1 (3,2)
1. FC Kaiserflens vs. Osna United 08.Jul.2008. 1 : 2 (2,2)

Barbaren München / 3 Spiele / 4 PKT / +2
1. FC Kaiserflens / 3 Spiele / 0 Pkt / -5

Gruppe H: FERTIG

VfL Kloster Oesede vs. TSV Aachen 23.Jun.2008. 1 : 1 (1,1)
Kloster Wölfe 08 vs. TSV Aachen 24.Jun.2008. 0 : 1 (1,2)
VfL Kloster Oesede vs. Hannover 96 26.Jun.2008. 0 : 1 (2,1)
TSV Aachen vs. Manchester United 27.Jun.2008. 1 : 0 (3,1)
TSV Aachen vs. Hannover 96 28.Jun2008 1 : 1 (4,2)
VFL Kloster Oesede vs. Manchester United 29.Jun. 1 : 0 (3,2)
Kloster Wölfe 08 vs. VfL Kloster Oesede 01.Jul.2008. 1 : 1 (2,4)
Hannover 96 vs. Manchester United 02.Jul.2008. 0 : 1 (3,3)
Kloster Wölfe 08 vs. Manchester United 03.Jul.2008. 0 : 1 (3,4)
Kloster Wölfe 08 vs. Hannover 96 09.Jul.2008. 0 : 1 (4,4)

1.) TSV Aachen / 4 Spiele / 8 PKT / +2
2.) Hannover 96 / 4 Spiele / 7 Pkt / +1
3.) Manchester United / 4 Spiele / 6 PKT / 0
4.) VfL Kloster Oesede / 4 Spiele / 5 PKT / 0
5.) Kloster Wölfe 08 / 4 Spiele / 2 PKT / -3
Zitieren
#58
Gruppe D:

Hinnoxen Hirnis vs. Schutis Amateure 25.Jun.2008. 0 : 1 (1,1)
Hinnoxen Hirnis vs. SV Bad Laer 1931 03.Jul.2008. 1 : 1 (2,1)
FC Hankenberge 08 vs. Hinnoxen Hirnis 04.Jul.2008. 1 : 5 (1,3)
SV Bad Laer vs. FC Hankenberge 08 06.Jul.2008. 1 : 1 (1,2)
SV Bad Laer vs. Schutis Amateure 07.Jul.2008. 1 : 0 (3,2)
Schutis Amateure vs. FC Hankenberge 08 17.Jul.2008. 3 : 0

1.) Schutis Amateure / 3 Spiele / 6 PKT / +3
2.) SV Bad Laer /3 Spiele / 5 Pkt / +1
3.) Hinnoxen Hirnis / 3 Spiele / 4 PKT / +3
4.) FC Hankenberge 08 / 3 Spiele / 1 PKT / -7
Zitieren
#59
Gruppe 2:
"Die Königlichen" wurden von mir mehrfach gefordert => keine Reaktion!
Zitieren
#60
Gruppe E
Der Verein hat noch kein FC Kessenich 72
Pokalspiel und ist schon mehrfach gefordert worden...
Kommen grad in der gruppe nicht weiter.
Mfg
Zitieren


Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 2 Gast/Gäste