Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Donnerstag, 21. November 2024 um 12:45 Uhr

Kader von Osiris Amateure

aktueller Kader

NamePositionStärkeAlterSpieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse
Bülent Römer Torwart 55 32 6 0 3,3 4,0 45 639 € noch 1 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Herbert Buchwald Torwart 41 24 3 0 4,8 4,0 49 747 € noch 3 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Horn von Planor Torwart 31 20 0 0 -,- -,- 1 761 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Rorich Weitzel Abwehr 81 30 7 0 1,3 1,0 80 052 € noch 1 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Asterix Täsche Abwehr 59 31 8 2 2,5 3,0 69 586 € noch 1 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Sepp Beier Abwehr 53 26 8 0 3,3 2,5 90 983 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Zecke Langer Abwehr 51 24 8 1 2,6 3,0 104 449 € noch 3 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Else Staude Abwehr 32 20 0 0 -,- -,- 2 683 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Dimo Sekic Mittelfeld 52 29 8 0 2,9 2,5 47 420 € noch 2 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Mirko Bolander Mittelfeld 48 19 7 0 3,2 3,0 24 135 € noch 1 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Deigenhardus Meyer Mittelfeld 47 24 7 0 3,3 4,0 82 953 € noch 3 Jahr(e) 1 0 0 nein -
appl. Prof. Appelkorn Mittelfeld 41 26 5 0 3,0 3,0 53 650 € noch 3 Jahr(e) 2 0 1 nein -
Abdul Aziz Beier Mittelfeld 41 27 4 0 4,3 4,5 39 800 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Axi Korn Mittelfeld 40 25 8 0 3,8 4,5 30 538 € noch 3 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Hack Wache Mittelfeld 34 26 1 0 4,0 4,0 36 500 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 zu sofort bis 21.11.2024 0 €
Rolf der Blinde Mittelfeld 34 20 3 0 4,3 4,5 916 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Luttger Baum Mittelfeld 29 22 0 0 -,- -,- 847 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Alois Mentzel Sturm 56 29 8 1 1,4 1,5 87 585 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Meinfridus Woolridge Sturm 50 26 8 1 2,9 2,5 68 149 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Cem Mangold Sturm 49 30 8 2 2,7 3,0 55 142 € noch 1 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Bernfried Irrsinn Sturm 31 23 2 0 -,- -,- 2 571 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
NamePositionStärkeAlterSpieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse