Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Samstag, 23. November 2024 um 09:00 Uhr

Verein: NaturalBornKielers  —  Manager: jamatthi  (**** Würstchen-Uli)

Managerinfo

Manager-ID: 1181 dabei seit: 04. März 2010 um 00:27 Uhr
Nickname: jamatthi zuletzt online: 20. November 2024 um 19:18 Uhr
Name: Freunde: 3 Freunde
Wohnort: Homepage: www.goalz.de

Den Verein NaturalBornKielers zum Testspiel fordern.
Dem Manager jamatthi eine Nachricht schicken.
Dem Manager jamatthi eine Freundschaftsanfrage schicken.

Vereinsinfo    MeisterMeisterMeisterMeisterMeister

Hauptsponsor: Dry Lands Project e.V.

Vereinswappen von NaturalBornKielers
Manager: jamatthi
Liga: 3. Liga IV
D14-Stärke: 40.79
D14-Alter: 25.57
Fans: 49 893
Stadiongröße: 56 100
Gehälter: 462 516 €
Stadionwert: 21 662 950 €
Stadionname: Dein Stadion
Teamwert: 3 220 773 €
Jugendwert: 29 789 960 €

Letztes Spiel (Samstag, 16. November 2024 um 15:00 Uhr)

1. FC Kniddelbix   vs.   NaturalBornKielers     0 : 5

Managerranking

Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
44 NaturalBornKielers 2. Liga II 10 39 422 571 € 47 766 21 331 400 € 30 101 392 €
43 NaturalBornKielers 3. Liga III 2 41 321 137 € 47 915 19 426 350 € 28 993 571 €
42 NaturalBornKielers 3. Liga III 4 43 371 705 € 48 320 21 646 350 € 26 599 992 €
41 NaturalBornKielers 2. Liga II 12 43 292 518 € 46 776 20 010 350 € 23 409 756 €
40 NaturalBornKielers 2. Liga II 8 44 345 965 € 43 992 21 751 100 € 19 934 154 €
39 NaturalBornKielers 3. Liga III 1 44 329 554 € 42 732 19 678 050 € 16 337 139 €
38 NaturalBornKielers 2. Liga II 9 44 375 743 € 39 170 19 943 150 € 13 565 356 €
37 NaturalBornKielers 3. Liga III 1 41 326 485 € 40 984 17 624 900 € 11 761 322 €
36 NaturalBornKielers 3. Liga III 5 41 324 377 € 39 639 19 838 350 € 9 236 649 €
35 NaturalBornKielers 3. Liga III 6 42 370 425 € 40 013 19 881 200 € 6 770 265 €
34 NaturalBornKielers 3. Liga III 5 38 388 241 € 42 106 19 631 000 € 4 346 295 €
33 NaturalBornKielers 2. Liga II 12 36 381 762 € 42 886 18 467 950 € 2 353 673 €
32 NaturalBornKielers 3. Liga IV 1 37 296 913 € 43 797 14 882 600 € 1 157 592 €
31 NaturalBornKielers 2. Liga II 10 37 368 031 € 43 269 16 778 200 € 1 103 457 €
30 NaturalBornKielers 2. Liga II 5 37 409 071 € 40 856 15 941 000 € 1 080 037 €
29 NaturalBornKielers 2. Liga II 8 36 365 778 € 39 377 15 449 600 € 1 046 743 €
28 NaturalBornKielers 2. Liga II 5 36 319 740 € 35 441 14 782 000 € 1 104 824 €
27 NaturalBornKielers 2. Liga II 6 38 359 237 € 30 185 13 791 160 € 1 141 840 €
26 NaturalBornKielers 3. Liga III 2 34 278 885 € 27 861 13 630 870 € 1 206 990 €
25 NaturalBornKielers 4. Liga VI 1 32 251 181 € 29 495 12 327 670 € 1 203 773 €
24 NaturalBornKielers 3. Liga III 10 33 297 901 € 29 609 11 150 070 € 1 237 585 €
23 NaturalBornKielers 3. Liga III 8 35 323 042 € 29 225 10 770 430 € 1 307 937 €
22 NaturalBornKielers 3. Liga III 7 34 277 630 € 28 697 10 670 250 € 1 402 673 €
21 NaturalBornKielers 3. Liga III 8 35 290 641 € 28 619 9 595 800 € 1 441 293 €
20 NaturalBornKielers 2. Liga II 9 33 233 453 € 25 649 9 205 250 € 1 590 210 €
19 NaturalBornKielers 2. Liga II 6 32 208 193 € 21 637 8 377 860 € 1 657 035 €
18 NaturalBornKielers 3. Liga IV 2 32 199 789 € 18 809 6 462 385 € 1 833 761 €
17 NaturalBornKielers 3. Liga IV 4 30 170 389 € 15 681 5 864 575 € 1 683 002 €
16 NaturalBornKielers 4. Liga VIII 1 29 131 229 € 14 962 5 616 565 € 1 182 161 €
15 NaturalBornKielers 4. Liga VIII 6 28 144 547 € 14 543 4 797 875 € 742 411 €
14 NaturalBornKielers 4. Liga VIII 3 28 171 765 € 14 009 3 754 440 € 578 723 €
13 NaturalBornKielers 3. Liga IV 11 28 183 858 € 13 209 3 876 610 € 778 316 €
12 NaturalBornKielers 4. Liga VIII 2 27 148 130 € 12 078 4 338 680 € 914 521 €
11 NaturalBornKielers 4. Liga VIII 5 24 98 073 € 11 755 4 833 955 € 830 431 €
10 Tv Rheindorf 1911 4. Liga VIII 12 24 99 188 € 11 730 3 333 426 € 1 229 148 €
9 SC Glandorf 36 4. Liga VIII 9 25 92 613 € 11 730 3 000 676 € 1 499 202 €
8 SC Glandorf 36 4. Liga VIII 9 23 63 412 € 10 834 3 038 389 € 830 541 €
7 SC Glandorf 36 4. Liga VIII 4 23 40 882 € 9 902 2 873 848 € 190 712 €
Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
44 NaturalBornKielers 2. Liga II 10 39 422 571 € 47 766 21 331 400 € 30 101 392 €
43 NaturalBornKielers 3. Liga III 2 41 321 137 € 47 915 19 426 350 € 28 993 571 €
42 NaturalBornKielers 3. Liga III 4 43 371 705 € 48 320 21 646 350 € 26 599 992 €
41 NaturalBornKielers 2. Liga II 12 43 292 518 € 46 776 20 010 350 € 23 409 756 €
40 NaturalBornKielers 2. Liga II 8 44 345 965 € 43 992 21 751 100 € 19 934 154 €
39 NaturalBornKielers 3. Liga III 1 44 329 554 € 42 732 19 678 050 € 16 337 139 €
38 NaturalBornKielers 2. Liga II 9 44 375 743 € 39 170 19 943 150 € 13 565 356 €
37 NaturalBornKielers 3. Liga III 1 41 326 485 € 40 984 17 624 900 € 11 761 322 €
36 NaturalBornKielers 3. Liga III 5 41 324 377 € 39 639 19 838 350 € 9 236 649 €
35 NaturalBornKielers 3. Liga III 6 42 370 425 € 40 013 19 881 200 € 6 770 265 €
34 NaturalBornKielers 3. Liga III 5 38 388 241 € 42 106 19 631 000 € 4 346 295 €
33 NaturalBornKielers 2. Liga II 12 36 381 762 € 42 886 18 467 950 € 2 353 673 €
32 NaturalBornKielers 3. Liga IV 1 37 296 913 € 43 797 14 882 600 € 1 157 592 €
31 NaturalBornKielers 2. Liga II 10 37 368 031 € 43 269 16 778 200 € 1 103 457 €
30 NaturalBornKielers 2. Liga II 5 37 409 071 € 40 856 15 941 000 € 1 080 037 €
29 NaturalBornKielers 2. Liga II 8 36 365 778 € 39 377 15 449 600 € 1 046 743 €
28 NaturalBornKielers 2. Liga II 5 36 319 740 € 35 441 14 782 000 € 1 104 824 €
27 NaturalBornKielers 2. Liga II 6 38 359 237 € 30 185 13 791 160 € 1 141 840 €
26 NaturalBornKielers 3. Liga III 2 34 278 885 € 27 861 13 630 870 € 1 206 990 €
25 NaturalBornKielers 4. Liga VI 1 32 251 181 € 29 495 12 327 670 € 1 203 773 €
24 NaturalBornKielers 3. Liga III 10 33 297 901 € 29 609 11 150 070 € 1 237 585 €
23 NaturalBornKielers 3. Liga III 8 35 323 042 € 29 225 10 770 430 € 1 307 937 €
22 NaturalBornKielers 3. Liga III 7 34 277 630 € 28 697 10 670 250 € 1 402 673 €
21 NaturalBornKielers 3. Liga III 8 35 290 641 € 28 619 9 595 800 € 1 441 293 €
20 NaturalBornKielers 2. Liga II 9 33 233 453 € 25 649 9 205 250 € 1 590 210 €
19 NaturalBornKielers 2. Liga II 6 32 208 193 € 21 637 8 377 860 € 1 657 035 €
18 NaturalBornKielers 3. Liga IV 2 32 199 789 € 18 809 6 462 385 € 1 833 761 €
17 NaturalBornKielers 3. Liga IV 4 30 170 389 € 15 681 5 864 575 € 1 683 002 €
16 NaturalBornKielers 4. Liga VIII 1 29 131 229 € 14 962 5 616 565 € 1 182 161 €
15 NaturalBornKielers 4. Liga VIII 6 28 144 547 € 14 543 4 797 875 € 742 411 €
14 NaturalBornKielers 4. Liga VIII 3 28 171 765 € 14 009 3 754 440 € 578 723 €
13 NaturalBornKielers 3. Liga IV 11 28 183 858 € 13 209 3 876 610 € 778 316 €
12 NaturalBornKielers 4. Liga VIII 2 27 148 130 € 12 078 4 338 680 € 914 521 €
11 NaturalBornKielers 4. Liga VIII 5 24 98 073 € 11 755 4 833 955 € 830 431 €
Saison Platz Liga Siege Unentschieden Niederlagen Tore Gegentore Differenz Punkte
44 10 2. Liga II 5 6 11 11 18 -7 21
43 2 3. Liga III 13 6 3 40 18 22 45
42 4 3. Liga III 13 4 5 58 13 45 43
41 12 2. Liga II 5 4 13 15 36 -21 19
40 8 2. Liga II 8 4 10 30 24 6 28
39 1 3. Liga III 16 2 4 85 33 52 50
38 9 2. Liga II 7 6 9 43 37 6 27
37 1 3. Liga III 19 1 2 94 28 66 58
36 5 3. Liga III 10 4 8 66 44 22 34
35 6 3. Liga III 11 4 7 58 30 28 37
34 5 3. Liga III 11 8 3 61 20 41 41
33 12 2. Liga II 4 5 13 21 35 -14 17
32 1 3. Liga IV 14 2 6 46 18 28 44
31 10 2. Liga II 5 6 11 16 30 -14 21
30 5 2. Liga II 9 5 8 33 29 4 32
29 8 2. Liga II 7 7 8 25 29 -4 28
28 5 2. Liga II 10 4 8 27 25 2 34
27 6 2. Liga II 9 3 10 32 28 4 30
26 2 3. Liga III 15 5 2 74 25 49 50
25 1 4. Liga VI 18 4 0 127 5 122 58
24 10 3. Liga III 6 7 9 23 26 -3 25
23 8 3. Liga III 9 2 11 32 36 -4 29
22 7 3. Liga III 8 4 10 35 32 3 28
21 8 3. Liga III 9 3 10 39 37 2 30
20 9 2. Liga II 6 6 10 23 26 -3 24
19 6 2. Liga II 8 4 10 31 24 7 28
18 2 3. Liga IV 11 4 7 30 26 4 37
17 4 3. Liga IV 10 6 6 34 25 9 36
16 1 4. Liga VIII 16 4 2 47 8 39 52
15 6 4. Liga VIII 11 2 9 33 19 14 35
14 3 4. Liga VIII 10 9 3 37 14 23 39
13 11 3. Liga IV 5 9 8 15 24 -9 24
12 2 4. Liga VIII 14 1 7 50 36 14 43
11 5 4. Liga VIII 11 5 6 61 28 33 38
10 12 4. Liga VIII 3 3 16 24 75 -51 12
9 9 4. Liga VIII 5 9 8 24 33 -9 24
8 9 4. Liga VIII 6 7 9 34 41 -7 25
7 4 4. Liga VIII 10 5 7 34 30 4 35