Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Dienstag, 03. December 2024 um 18:51 Uhr

Verein: FSV Weiler zum Stein  —  Manager: Messi  (* Hampelmann)

Managerinfo

Manager-ID: 2213 dabei seit: 18. September 2024 um 20:19 Uhr
Nickname: Messi zuletzt online: 30. November 2024 um 08:24 Uhr
Name: Freunde: 0 Freunde
Wohnort: Homepage:

Den Verein FSV Weiler zum Stein zum Testspiel fordern.
Dem Manager Messi eine Nachricht schicken.
Dem Manager Messi eine Freundschaftsanfrage schicken.

Vereinsinfo    MeisterMeisterMeister

Hauptsponsor: Sea-Watch

Vereinswappen von FSV Weiler zum Stein
Manager: Messi
Liga: 3. Liga II
D14-Stärke: 26.93
D14-Alter: 27.64
Fans: 17 993
Stadiongröße: 1
Gehälter: 3 447 €
Stadionwert: 388 €
Stadionname: One Man Show
Teamwert: 67 053 €
Jugendwert: 414 707 €

Letztes Spiel (Samstag, 30. November 2024 um 15:00 Uhr)

87ers Kiel   vs.   FSV Weiler zum Stein     7 : 0

Managerranking

Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
44 FSV Weiler zum Stein 4. Liga IV 2 29 64 702 € 18 114 18 711 750 € 34 865 €
43 FSV Weiler zum Stein 4. Liga IV 3 22 9 888 € 18 644 679 750 € 36 706 €
42 FSV Weiler zum Stein 4. Liga IV 4 24 9 898 € 20 136 1 442 100 € 40 830 €
41 FSV Weiler zum Stein 4. Liga IV 7 24 15 111 € 22 416 2 742 650 € 44 115 €
40 FSV Weiler zum Stein 4. Liga IV 4 24 11 364 € 23 495 3 686 300 € 52 915 €
39 FSV Weiler zum Stein 4. Liga IV 4 29 59 968 € 25 389 4 686 500 € 67 265 €
38 FSV Weiler zum Stein 3. Liga II 11 30 60 799 € 23 293 5 598 600 € 89 216 €
37 FSV Weiler zum Stein 4. Liga III 2 34 167 688 € 23 253 6 398 550 € 122 783 €
36 FSV Weiler zum Stein 3. Liga II 12 35 195 796 € 20 471 7 393 450 € 170 639 €
35 FSV Weiler zum Stein 4. Liga III 1 35 195 796 € 19 259 8 293 450 € 228 799 €
34 FSV Weiler zum Stein 4. Liga III 3 36 322 731 € 19 405 9 352 350 € 299 854 €
33 FSV Weiler zum Stein 5. Liga V 2 33 208 988 € 19 489 10 328 600 € 356 701 €
32 FSV Weiler zum Stein 5. Liga V 3 29 58 358 € 20 731 10 149 300 € 213 198 €
31 FC RotWeiß 1. Liga 9 33 278 456 € 24 384 2 594 550 € 215 602 €
30 FC RotWeiß 1. Liga 9 33 278 456 € 26 219 3 408 400 € 426 382 €
29 FC RotWeiß 1. Liga 9 32 259 380 € 27 592 4 293 900 € 775 319 €
28 FC RotWeiß 1. Liga 7 34 226 753 € 28 331 5 260 100 € 1 228 253 €
27 FC RotWeiß 1. Liga 5 35 274 712 € 29 517 6 213 200 € 1 763 173 €
26 FC RotWeiß 1. Liga 1 36 360 687 € 30 042 7 035 400 € 1 538 562 €
25 FC Arsenal 1. Liga 5 34 343 828 € 30 650 7 767 400 € 1 412 003 €
24 FC Arsenal 1. Liga 4 33 319 117 € 29 819 8 819 200 € 1 200 119 €
23 FC Arsenal 1. Liga 1 38 404 616 € 27 225 9 779 000 € 950 711 €
22 FC Arsenal 1. Liga 9 36 334 454 € 26 474 8 751 550 € 833 633 €
21 FC Arsenal 1. Liga 12 34 204 650 € 26 053 8 925 700 € 538 020 €
20 Aus.Wien 1. Liga 10 33 169 180 € 25 926 7 294 550 € 886 164 €
19 FC Salzburg 12 1. Liga 8 30 173 350 € 25 527 6 549 550 € 1 460 569 €
18 FC Salzburg 12 1. Liga 9 29 184 933 € 25 565 7 265 950 € 2 416 555 €
17 FC Salzburg 12 1. Liga 3 32 257 248 € 23 267 8 057 600 € 1 107 999 €
16 FC Salzburg 12 1. Liga 8 35 237 122 € 21 651 8 339 100 € 244 101 €
15 FC Münstermaifeld 1. Liga 8 33 218 005 € 20 036 8 967 600 € 338 332 €
14 SC Wien 1. Liga 11 35 280 779 € 19 107 6 610 550 € 308 014 €
13 SC Wien 1. Liga 12 27 149 220 € 18 508 7 295 200 € 404 981 €
12 SC Wien 1. Liga 12 21 64 421 € 18 564 7 986 000 € 463 525 €
11 Dynamo Pichelsdorf 1. Liga 12 26 161 831 € 18 564 6 332 703 € 219 627 €
10 FC Bamboocha 1. Liga 6 30 172 226 € 16 511 5 799 550 € 103 845 €
9 FSV Lienz 1. Liga 8 28 153 200 € 16 511 5 509 128 € 99 €
Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
44 FC Union Nikolassee 4. Liga I 8 24 5 484 € 37 715 24 104 990 € 2 325 879 €
Saison Platz Liga Siege Unentschieden Niederlagen Tore Gegentore Differenz Punkte
44 2 4. Liga IV 17 1 4 75 35 40 52
43 3 4. Liga IV 11 4 7 46 37 9 37
42 4 4. Liga IV 10 6 6 50 31 19 36
41 7 4. Liga IV 7 6 9 39 51 -12 27
40 4 4. Liga IV 11 5 6 55 35 20 38
39 4 4. Liga IV 11 4 7 73 29 44 37
38 11 3. Liga II 3 2 17 23 86 -63 11
37 2 4. Liga III 13 3 6 52 22 30 42
36 12 3. Liga II 2 0 20 13 68 -55 6
35 1 4. Liga III 17 4 1 94 4 90 55
34 3 4. Liga III 18 0 4 121 18 103 54
33 2 5. Liga V 17 3 2 118 10 108 54
32 3 5. Liga V 13 2 7 89 29 60 41
31 9 1. Liga 6 0 16 30 80 -50 18
30 9 1. Liga 5 6 11 38 57 -19 21
29 9 1. Liga 5 5 12 28 48 -20 20
28 7 1. Liga 8 4 10 34 46 -12 28
27 5 1. Liga 12 3 7 88 25 63 39
26 1 1. Liga 18 3 1 121 12 109 57
25 5 1. Liga 13 6 3 74 27 47 45
24 4 1. Liga 13 3 6 62 19 43 42
23 1 1. Liga 17 2 3 69 10 59 53
22 9 1. Liga 6 7 9 53 32 21 25
21 12 1. Liga 2 1 19 12 160 -148 7
20 10 1. Liga 3 5 14 14 40 -26 14
19 8 1. Liga 7 5 10 32 28 4 26
18 9 1. Liga 8 4 10 31 38 -7 28
17 3 1. Liga 11 7 4 45 25 20 40
16 8 1. Liga 8 3 11 27 45 -18 27
15 8 1. Liga 6 3 13 29 37 -8 21
14 11 1. Liga 4 5 13 14 38 -24 17
13 12 1. Liga 1 2 19 17 77 -60 5
12 12 1. Liga 1 3 18 15 72 -57 6
11 12 1. Liga 2 5 15 16 37 -21 11
10 6 1. Liga 10 3 9 24 22 2 33
9 8 1. Liga 1 19 2 6 7 -1 22