Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Sonntag, 24. November 2024 um 06:14 Uhr

Verein: 2. KV Unterdorstfeld  —  Manager: fozloki  (***** Herr der Bälle)

Managerinfo

Manager-ID: 798 dabei seit: 23. Januar 2009 um 09:44 Uhr
Nickname: fozloki zuletzt online: 23. November 2024 um 15:09 Uhr
Name: Jens Becker Freunde: 5 Freunde
Wohnort: Breckerfeld Homepage:

Den Verein 2. KV Unterdorstfeld zum Testspiel fordern.
Dem Manager fozloki eine Nachricht schicken.
Dem Manager fozloki eine Freundschaftsanfrage schicken.

Vereinsinfo    MeisterMeisterMeisterMeisterMeister

Hauptsponsor: Jobs bei BUCS IT

Vereinswappen von 2. KV Unterdorstfeld
Manager: fozloki
Liga: 2. Liga I
D14-Stärke: 49.00
D14-Alter: 27.50
Fans: 92 515
Stadiongröße: 58 300
Gehälter: 980 420 €
Stadionwert: 19 739 400 €
Stadionname: Beckerfeld-Arena
Teamwert: 5 679 651 €
Jugendwert: 5 709 287 €

Letztes Spiel (Samstag, 23. November 2024 um 15:00 Uhr)

Viktoria Tompson   vs.   2. KV Unterdorstfeld     1 : 1

Managerranking

Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
44 2. KV Unterdorstfeld 1. Liga 9 48 1 008 979 € 89 020 17 633 700 € 7 786 800 €
43 2. KV Unterdorstfeld 1. Liga 4 45 1 087 965 € 81 779 19 682 400 € 12 600 375 €
42 2. KV Unterdorstfeld (A) 1. Liga 8 46 918 918 € 75 915 20 922 500 € 15 065 381 €
41 2. KV Unterdorstfeld 2. Liga I 2 46 837 874 € 74 553 18 527 700 € 14 878 787 €
40 2. KV Unterdorstfeld 2. Liga I 3 45 648 138 € 74 030 19 896 400 € 14 859 454 €
39 2. KV Unterdorstfeld 1. Liga 12 43 559 414 € 70 163 17 912 800 € 14 890 505 €
38 2. KV Unterdorstfeld (A) 1. Liga 6 42 521 665 € 60 103 16 815 100 € 14 937 232 €
37 2. KV Unterdorstfeld 2. Liga I 1 46 696 483 € 55 775 17 263 000 € 15 228 654 €
36 2. KV Unterdorstfeld 2. Liga I 4 44 607 356 € 51 214 17 461 800 € 14 845 593 €
35 2. KV Unterdorstfeld 3. Liga II 1 43 604 426 € 50 853 15 975 100 € 14 081 936 €
34 2. KV Unterdorstfeld 3. Liga II 6 40 527 908 € 55 319 17 750 800 € 13 923 928 €
33 2. KV Unterdorstfeld 3. Liga II 5 39 428 666 € 58 700 15 330 900 € 13 532 077 €
32 2. KV Unterdorstfeld 2. Liga I 11 43 648 827 € 62 556 16 884 800 € 12 764 492 €
31 2. KV Unterdorstfeld 2. Liga I 6 41 561 747 € 65 939 16 026 400 € 12 303 895 €
30 2. KV Unterdorstfeld 1. Liga 9 43 680 556 € 60 419 14 699 600 € 12 356 994 €
29 2. KV Unterdorstfeld 2. Liga I 2 40 504 096 € 58 869 16 604 500 € 11 717 333 €
28 2. KV Unterdorstfeld 2. Liga I 4 40 563 191 € 57 543 10 875 350 € 10 889 592 €
27 2. KV Unterdorstfeld 2. Liga I 3 41 539 407 € 53 353 10 447 184 € 10 333 551 €
26 2. KV Unterdorstfeld 2. Liga I 7 41 543 260 € 52 390 12 146 722 € 10 130 150 €
25 2. KV Unterdorstfeld 2. Liga I 6 39 482 540 € 50 313 13 845 142 € 9 422 113 €
24 2. KV Unterdorstfeld 2. Liga I 6 42 529 158 € 48 380 10 574 462 € 8 938 494 €
23 2. KV Unterdorstfeld 3. Liga II 2 40 476 942 € 49 418 11 929 598 € 8 301 133 €
22 2. KV Unterdorstfeld 2. Liga I 10 40 416 316 € 49 489 11 878 924 € 7 957 824 €
21 2. KV Unterdorstfeld 1. Liga 9 42 413 219 € 43 604 9 951 684 € 7 288 191 €
20 2. KV Unterdorstfeld 2. Liga II 1 42 373 676 € 41 183 8 613 680 € 6 837 972 €
19 2. KV Unterdorstfeld 1. Liga 10 39 320 016 € 32 589 8 192 990 € 6 523 842 €
18 2. KV Unterdorstfeld 2. Liga II 2 38 299 972 € 28 185 7 514 102 € 6 201 027 €
17 2. KV Unterdorstfeld 2. Liga II 5 35 261 289 € 25 596 6 728 739 € 5 426 589 €
16 2. KV Unterdorstfeld 2. Liga II 6 37 243 314 € 23 306 5 991 258 € 4 889 076 €
15 2. KV Unterdorstfeld 2. Liga II 7 33 191 960 € 21 430 6 186 611 € 4 535 884 €
14 2. KV Unterdorstfeld 2. Liga II 6 32 193 533 € 18 597 5 257 562 € 4 195 348 €
13 2. KV Unterdorstfeld 2. Liga II 4 31 194 199 € 15 137 4 072 347 € 4 490 106 €
12 2. KV Unterdorstfeld 3. Liga III 1 28 149 006 € 13 827 4 692 078 € 4 498 818 €
11 2. KV Unterdorstfeld 4. Liga VI 1 30 173 059 € 13 422 4 479 423 € 4 673 473 €
10 2. KV Unterdorstfeld 4. Liga VI 6 27 113 890 € 13 463 5 070 910 € 4 357 752 €
9 2. KV Unterdorstfeld 4. Liga VI 4 25 77 178 € 13 463 4 789 053 € 3 730 190 €
8 Westfalia Westerkappeln 4. Liga VI 12 25 69 050 € 12 539 5 293 175 € 2 091 467 €
7 Westfalia Westerkappeln 4. Liga VI 12 26 62 692 € 13 033 5 876 191 € 97 412 €
Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
44 2. KV Unterdorstfeld 1. Liga 9 48 1 008 979 € 89 020 17 633 700 € 7 786 800 €
43 2. KV Unterdorstfeld 1. Liga 4 45 1 087 965 € 81 779 19 682 400 € 12 600 375 €
42 2. KV Unterdorstfeld (A) 1. Liga 8 46 918 918 € 75 915 20 922 500 € 15 065 381 €
41 2. KV Unterdorstfeld 2. Liga I 2 46 837 874 € 74 553 18 527 700 € 14 878 787 €
40 2. KV Unterdorstfeld 2. Liga I 3 45 648 138 € 74 030 19 896 400 € 14 859 454 €
39 2. KV Unterdorstfeld 1. Liga 12 43 559 414 € 70 163 17 912 800 € 14 890 505 €
38 2. KV Unterdorstfeld (A) 1. Liga 6 42 521 665 € 60 103 16 815 100 € 14 937 232 €
37 2. KV Unterdorstfeld 2. Liga I 1 46 696 483 € 55 775 17 263 000 € 15 228 654 €
36 2. KV Unterdorstfeld 2. Liga I 4 44 607 356 € 51 214 17 461 800 € 14 845 593 €
35 2. KV Unterdorstfeld 3. Liga II 1 43 604 426 € 50 853 15 975 100 € 14 081 936 €
34 2. KV Unterdorstfeld 3. Liga II 6 40 527 908 € 55 319 17 750 800 € 13 923 928 €
33 2. KV Unterdorstfeld 3. Liga II 5 39 428 666 € 58 700 15 330 900 € 13 532 077 €
32 2. KV Unterdorstfeld 2. Liga I 11 43 648 827 € 62 556 16 884 800 € 12 764 492 €
31 2. KV Unterdorstfeld 2. Liga I 6 41 561 747 € 65 939 16 026 400 € 12 303 895 €
30 2. KV Unterdorstfeld 1. Liga 9 43 680 556 € 60 419 14 699 600 € 12 356 994 €
29 2. KV Unterdorstfeld 2. Liga I 2 40 504 096 € 58 869 16 604 500 € 11 717 333 €
28 2. KV Unterdorstfeld 2. Liga I 4 40 563 191 € 57 543 10 875 350 € 10 889 592 €
27 2. KV Unterdorstfeld 2. Liga I 3 41 539 407 € 53 353 10 447 184 € 10 333 551 €
26 2. KV Unterdorstfeld 2. Liga I 7 41 543 260 € 52 390 12 146 722 € 10 130 150 €
25 2. KV Unterdorstfeld 2. Liga I 6 39 482 540 € 50 313 13 845 142 € 9 422 113 €
24 2. KV Unterdorstfeld 2. Liga I 6 42 529 158 € 48 380 10 574 462 € 8 938 494 €
23 2. KV Unterdorstfeld 3. Liga II 2 40 476 942 € 49 418 11 929 598 € 8 301 133 €
22 2. KV Unterdorstfeld 2. Liga I 10 40 416 316 € 49 489 11 878 924 € 7 957 824 €
21 2. KV Unterdorstfeld 1. Liga 9 42 413 219 € 43 604 9 951 684 € 7 288 191 €
20 2. KV Unterdorstfeld 2. Liga II 1 42 373 676 € 41 183 8 613 680 € 6 837 972 €
19 2. KV Unterdorstfeld 1. Liga 10 39 320 016 € 32 589 8 192 990 € 6 523 842 €
18 2. KV Unterdorstfeld 2. Liga II 2 38 299 972 € 28 185 7 514 102 € 6 201 027 €
17 2. KV Unterdorstfeld 2. Liga II 5 35 261 289 € 25 596 6 728 739 € 5 426 589 €
16 2. KV Unterdorstfeld 2. Liga II 6 37 243 314 € 23 306 5 991 258 € 4 889 076 €
15 2. KV Unterdorstfeld 2. Liga II 7 33 191 960 € 21 430 6 186 611 € 4 535 884 €
14 2. KV Unterdorstfeld 2. Liga II 6 32 193 533 € 18 597 5 257 562 € 4 195 348 €
13 2. KV Unterdorstfeld 2. Liga II 4 31 194 199 € 15 137 4 072 347 € 4 490 106 €
12 2. KV Unterdorstfeld 3. Liga III 1 28 149 006 € 13 827 4 692 078 € 4 498 818 €
11 2. KV Unterdorstfeld 4. Liga VI 1 30 173 059 € 13 422 4 479 423 € 4 673 473 €
10 2. KV Unterdorstfeld 4. Liga VI 6 27 113 890 € 13 463 5 070 910 € 4 357 752 €
9 2. KV Unterdorstfeld 4. Liga VI 4 25 77 178 € 13 463 4 789 053 € 3 730 190 €
Saison Platz Liga Siege Unentschieden Niederlagen Tore Gegentore Differenz Punkte
44 9 1. Liga 6 7 9 15 21 -6 25
43 4 1. Liga 9 6 7 26 24 2 33
42 8 1. Liga 8 4 10 19 35 -16 28
41 2 2. Liga I 12 4 6 32 27 5 40
40 3 2. Liga I 12 3 7 32 20 12 39
39 12 1. Liga 5 5 12 14 37 -23 20
38 6 1. Liga 10 1 11 21 28 -7 31
37 1 2. Liga I 12 8 2 33 13 20 44
36 4 2. Liga I 11 4 7 31 31 0 37
35 1 3. Liga II 15 4 3 32 13 19 49
34 6 3. Liga II 11 2 9 36 29 7 35
33 5 3. Liga II 9 6 7 34 27 7 33
32 11 2. Liga I 7 4 11 23 27 -4 25
31 6 2. Liga I 9 5 8 30 25 5 32
30 9 1. Liga 7 5 10 20 29 -9 26
29 2 2. Liga I 13 3 6 28 18 10 42
28 4 2. Liga I 10 5 7 29 32 -3 35
27 3 2. Liga I 11 5 6 32 28 4 38
26 7 2. Liga I 9 5 8 32 36 -4 32
25 6 2. Liga I 8 6 8 23 35 -12 30
24 6 2. Liga I 8 5 9 21 33 -12 29
23 2 3. Liga II 14 3 5 35 12 23 45
22 10 2. Liga I 7 2 13 28 32 -4 23
21 9 1. Liga 8 3 11 18 42 -24 27
20 1 2. Liga II 14 4 4 32 23 9 46
19 10 1. Liga 6 4 12 22 38 -16 22
18 2 2. Liga II 13 4 5 40 22 18 43
17 5 2. Liga II 10 4 8 26 24 2 34
16 6 2. Liga II 11 2 9 25 27 -2 35
15 7 2. Liga II 8 4 10 27 28 -1 28
14 6 2. Liga II 9 6 7 23 23 0 33
13 4 2. Liga II 11 2 9 30 31 -1 35
12 1 3. Liga III 19 1 2 42 9 33 58
11 1 4. Liga VI 15 4 3 65 27 38 49
10 6 4. Liga VI 9 5 8 55 38 17 32
9 4 4. Liga VI 11 6 5 33 29 4 39
8 12 4. Liga VI 1 3 18 31 221 -190 6
7 12 4. Liga VI 2 4 16 23 149 -126 10