Verein | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Red Star Paris | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 28:9 | 19 | |
2. | SV NIME | 11 | 23 | 6 | 5 | 0 | 26:4 | 22 | |
3. | Rb Kreuzberg | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 13:6 | 7 | |
4. | Rossi1899 | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 21:10 | 11 | |
5. | Fc Kolosa | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 24:7 | 17 | |
6. | Hajduk Dresden | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 16:16 | 0 | |
7. | SV Barmbek-Uhlenhorst | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 10:13 | -3 | |
8. | Dudeldorfer fc | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 11:10 | 1 | |
9. | BFC München CF | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 18:16 | 2 | |
10. | Dynamo Dresden | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 9:16 | -7 | |
11. | FC Röööhrich Rot-Weiß | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 10:16 | -6 | |
12. | Rolling Squad | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4:67 | -63 |
Tabellen
22. Spieltag am 20. October 2012 um 15:00
FC Röööhrich Rot-Weiß | vs. | Hajduk Dresden | 0 | : | 1 | ||
Fc Kolosa | vs. | Red Star Paris | 0 | : | 0 | ||
Rb Kreuzberg | vs. | SV Barmbek-Uhlenhorst | 0 | : | 1 | ||
Rolling Squad | vs. | BFC München CF | 1 | : | 3 | ||
Dudeldorfer fc | vs. | SV NIME | 1 | : | 2 | ||
Dynamo Dresden | vs. | Rossi1899 | 5 | : | 0 | ||
Tabelle 4. Liga VII
Verein | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Red Star Paris | 22 | 47 | 14 | 5 | 3 | 58:20 | 38 | |
2. | SV Barmbek-Uhlenhorst | 22 | 43 | 13 | 4 | 5 | 41:24 | 17 | |
3. | SV NIME | 22 | 42 | 12 | 6 | 4 | 50:27 | 23 | |
4. | Hajduk Dresden | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 39:32 | 7 | |
5. | Fc Kolosa | 22 | 33 | 8 | 9 | 5 | 45:18 | 27 | |
6. | Rossi1899 | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 36:29 | 7 | |
7. | Dudeldorfer fc | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 30:26 | 4 | |
8. | Dynamo Dresden | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 30:31 | -1 | |
9. | Rb Kreuzberg | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 20:25 | -5 | |
10. | FC Röööhrich Rot-Weiß | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 27:28 | -1 | |
11. | BFC München CF | 22 | 18 | 5 | 3 | 14 | 29:47 | -18 | |
12. | Rolling Squad | 22 | 5 | 1 | 2 | 19 | 9:107 | -98 |
Ligainfos 4. Liga VII
Die durchschnittliche Mannschaftsstärke beträgt in dieser Liga 25.41
Die beiden ersten Mannschaften werden in die 3. Liga IV aufsteigen.