Verein | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fc m g 9.3.1944 | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 29:10 | 19 | |
2. | PHC Tasmanian Devils | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 36:16 | 20 | |
3. | FC Rumpelfüßler | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 23:10 | 13 | |
4. | TSV Aachen | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 28:21 | 7 | |
5. | Die Spurensucher | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 15:12 | 3 | |
6. | Nessajas Drachenbande | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 30:18 | 12 | |
7. | BSG Giraffenkotze | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 22:16 | 6 | |
8. | TSV Aschen | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 16:13 | 3 | |
9. | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 24:29 | -5 | ||
10. | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 24:21 | 3 | ||
11. | Chemnitzer FC | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 18:39 | -21 | |
12. | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2:62 | -60 |
Tabellen
22. Spieltag am 09. November 2019 um 15:00
TSV Aachen | vs. | 5 | : | 0 | |||
Chemnitzer FC | vs. | 6 | : | 1 | |||
vs. | Fc m g 9.3.1944 | 2 | : | 3 | |||
Nessajas Drachenbande | vs. | PHC Tasmanian Devils | 3 | : | 1 | ||
FC Rumpelfüßler | vs. | TSV Aschen | 0 | : | 0 | ||
Die Spurensucher | vs. | BSG Giraffenkotze | 1 | : | 0 | ||
Tabelle 4. Liga I
Verein | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fc m g 9.3.1944 | 22 | 49 | 16 | 1 | 5 | 59:21 | 38 | |
2. | PHC Tasmanian Devils | 22 | 44 | 14 | 2 | 6 | 84:38 | 46 | |
3. | TSV Aachen | 22 | 42 | 13 | 3 | 6 | 50:30 | 20 | |
4. | FC Rumpelfüßler | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 49:30 | 19 | |
5. | Nessajas Drachenbande | 22 | 40 | 12 | 4 | 6 | 55:29 | 26 | |
6. | Die Spurensucher | 22 | 40 | 11 | 7 | 4 | 36:24 | 12 | |
7. | BSG Giraffenkotze | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 49:29 | 20 | |
8. | TSV Aschen | 22 | 26 | 8 | 2 | 12 | 31:30 | 1 | |
9. | 22 | 25 | 8 | 1 | 13 | 52:61 | -9 | ||
10. | Chemnitzer FC | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 40:60 | -20 | |
11. | 22 | 14 | 4 | 2 | 16 | 44:51 | -7 | ||
12. | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3:149 | -146 |
Ligainfos 4. Liga I
Die durchschnittliche Mannschaftsstärke beträgt in dieser Liga 27.56
Die beiden ersten Mannschaften werden in die 3. Liga I aufsteigen.