Verein | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sturmvögel Breeze | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 16:5 | 11 | |
2. | W. Alter Frosch (A) | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 15:7 | 8 | |
3. | Borussia Skaven | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 16:9 | 7 | |
4. | RSV Alte Hasen | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 8:6 | 2 | |
5. | Leipziger RB | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 18:10 | 8 | |
6. | Friedrichsfelde Ost 15 | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 17:13 | 4 | |
7. | 1. FC Kniddelbix | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 14:18 | -4 | |
8. | Die Cocktailpanscher | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 13:20 | -7 | |
9. | Rasen Sportclub | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:16 | -6 | |
10. | OSV Rasenkasper | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:21 | -10 | |
11. | SV Barmbek-Uhlenhorst | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 7:13 | -6 | |
12. | Sperber Engter | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 8:15 | -7 |
Tabellen
22. Spieltag am 06. March 2021 um 15:00
Tabelle 2. Liga II
Verein | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | W. Alter Frosch (A) | 22 | 44 | 13 | 5 | 4 | 30:13 | 17 | |
2. | Borussia Skaven | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 28:15 | 13 | |
3. | RSV Alte Hasen | 22 | 39 | 11 | 6 | 5 | 17:12 | 5 | |
4. | Friedrichsfelde Ost 15 | 22 | 36 | 10 | 6 | 6 | 31:19 | 12 | |
5. | 1. FC Kniddelbix | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 28:27 | 1 | |
6. | Sturmvögel Breeze | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 19:19 | 0 | |
7. | Leipziger RB | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 32:28 | 4 | |
8. | SV Barmbek-Uhlenhorst | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 13:17 | -4 | |
9. | Rasen Sportclub | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 20:26 | -6 | |
10. | Sperber Engter | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 17:23 | -6 | |
11. | Die Cocktailpanscher | 22 | 20 | 5 | 5 | 12 | 19:36 | -17 | |
12. | OSV Rasenkasper | 22 | 20 | 5 | 5 | 12 | 18:37 | -19 |
Ligainfos 2. Liga II
Die durchschnittliche Mannschaftsstärke beträgt in dieser Liga 37.29
Die beiden ersten Mannschaften werden in die 1. Liga aufsteigen.
Die Mannschaften auf den Plätzen 9 und 12 werden in die 3. Liga III absteigen.
Die Mannschaften auf den Plätzen 10 und 11 werden in die 3. Liga IV absteigen.