Verein | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klein und Stark (A) | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 16:9 | 7 | |
2. | Borussia Skaven | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 23:7 | 16 | |
3. | FC Kalkhügel Osnabrück | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 23:15 | 8 | |
4. | W. Alter Frosch (A) | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 11:8 | 3 | |
5. | Arsenal Bombastus | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 11:11 | 0 | |
6. | Spvg. Haste-Gasbergen | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 21:10 | 11 | |
7. | FC Osama Obama | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 13:13 | 0 | |
8. | ASKÖ Eisenstraße | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 14:20 | -6 | |
9. | Superstars | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 15:18 | -3 | |
10. | Fc m g 9.3.1944 | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 14:22 | -8 | |
11. | Kangaroos On The Turf | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 15:25 | -10 | |
12. | CoD Strychnin | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 4:22 | -18 |
Tabellen
22. Spieltag am 22. January 2022 um 15:00
Tabelle 2. Liga I
Verein | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klein und Stark (A) | 22 | 45 | 13 | 6 | 3 | 33:18 | 15 | |
2. | Borussia Skaven | 22 | 40 | 12 | 4 | 6 | 35:19 | 16 | |
3. | FC Kalkhügel Osnabrück | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 36:26 | 10 | |
4. | W. Alter Frosch (A) | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 20:19 | 1 | |
5. | Arsenal Bombastus | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 20:26 | -6 | |
6. | Spvg. Haste-Gasbergen | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 38:20 | 18 | |
7. | FC Osama Obama | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 24:23 | 1 | |
8. | Superstars | 22 | 27 | 6 | 9 | 7 | 20:24 | -4 | |
9. | ASKÖ Eisenstraße | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 26:37 | -11 | |
10. | Kangaroos On The Turf | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 36:38 | -2 | |
11. | Fc m g 9.3.1944 | 22 | 20 | 6 | 2 | 14 | 32:44 | -12 | |
12. | CoD Strychnin | 22 | 17 | 4 | 5 | 13 | 12:38 | -26 |
Ligainfos 2. Liga I
Die durchschnittliche Mannschaftsstärke beträgt in dieser Liga 42.51
Die beiden ersten Mannschaften werden in die 1. Liga aufsteigen.
Die Mannschaften auf den Plätzen 9 und 12 werden in die 3. Liga I absteigen.
Die Mannschaften auf den Plätzen 10 und 11 werden in die 3. Liga II absteigen.