Verein | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Space-Balls | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 19:5 | 14 | |
2. | PHC Tasmanian Devils | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 18:9 | 9 | |
3. | Zeugen Yeboahs | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 16:14 | 2 | |
4. | CoD Strychnin | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 16:13 | 3 | |
5. | logo united | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 18:23 | -5 | |
6. | ASKÖ Eisenstraße | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 10:5 | 5 | |
7. | Real Goldberg | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 16:18 | -2 | |
8. | Goldene Hasen | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 9:11 | -2 | |
9. | 1.FC Vollgas BJz | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 9:12 | -3 | |
10. | Bachgau United | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:15 | -2 | |
11. | Fc m g 9.3.1944 | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11:15 | -4 | |
12. | FC Ulaanbaatar | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9:24 | -15 |
Tabellen
19. Spieltag am 16. March 2024 um 15:00
vs. | : | ||||||
vs. | : | ||||||
vs. | : | ||||||
vs. | : | ||||||
vs. | : | ||||||
vs. | : | ||||||
Tabelle 3. Liga I
Verein | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PHC Tasmanian Devils | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 29:13 | 16 | |
2. | Space-Balls | 19 | 36 | 10 | 6 | 3 | 41:17 | 24 | |
3. | Real Goldberg | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 30:24 | 6 | |
4. | CoD Strychnin | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 22:25 | -3 | |
5. | Zeugen Yeboahs | 19 | 29 | 9 | 2 | 8 | 23:24 | -1 | |
6. | logo united | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 36:36 | 0 | |
7. | ASKÖ Eisenstraße | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 14:10 | 4 | |
8. | Fc m g 9.3.1944 | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 24:26 | -2 | |
9. | 1.FC Vollgas BJz | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 18:26 | -8 | |
10. | Bachgau United | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 22:26 | -4 | |
11. | Goldene Hasen | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 13:18 | -5 | |
12. | FC Ulaanbaatar | 19 | 10 | 2 | 4 | 13 | 17:44 | -27 |
Ligainfos 3. Liga I
Die durchschnittliche Mannschaftsstärke beträgt in dieser Liga 41.43
Die beiden ersten Mannschaften werden in die aufsteigen.
Die Mannschaften auf den Plätzen 9 und 12 werden in die 2. Liga I absteigen.
Die Mannschaften auf den Plätzen 10 und 11 werden in die 2. Liga II absteigen.