Verein | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sperber Engter | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 18:7 | 11 | |
2. | Spvg. Haste-Gasbergen | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 31:10 | 21 | |
3. | Mäckes Macker | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 26:14 | 12 | |
4. | SSC Absurdistan | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 29:13 | 16 | |
5. | UR Stadtrivalen | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 24:10 | 14 | |
6. | Friedrichsfelde Ost 15 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 19:14 | 5 | |
7. | Eintracht Eisenfuß | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 49:11 | 38 | |
8. | Torfmoor Rangers 08 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 11:10 | 1 | |
9. | Ardbeg Islay | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 19:27 | -8 | |
10. | Orkan Thorwal | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 15:31 | -16 | |
11. | Sheffield Friday | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 24:16 | 8 | |
12. | Mit 27 kein Vordiplom | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0:102 | -102 |
Tabellen
13. Spieltag am 21. December 2024 um 15:00
Tabelle 2. Liga II
Verein | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mäckes Macker | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 54:15 | 39 | |
2. | Spvg. Haste-Gasbergen | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 36:12 | 24 | |
3. | Sperber Engter | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 19:8 | 11 | |
4. | SSC Absurdistan | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 31:13 | 18 | |
5. | UR Stadtrivalen | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 | 25:10 | 15 | |
6. | Friedrichsfelde Ost 15 | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 21:15 | 6 | |
7. | Eintracht Eisenfuß | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 60:12 | 48 | |
8. | Torfmoor Rangers 08 | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 13:13 | 0 | |
9. | Ardbeg Islay | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 20:33 | -13 | |
10. | Orkan Thorwal | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15:34 | -19 | |
11. | Sheffield Friday | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 25:22 | 3 | |
12. | Mit 27 kein Vordiplom | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0:132 | -132 |
Ligainfos 2. Liga II
Die durchschnittliche Mannschaftsstärke beträgt in dieser Liga 41.42
Die beiden ersten Mannschaften werden in die 1. Liga aufsteigen.
Die Mannschaften auf den Plätzen 9 und 12 werden in die 3. Liga III absteigen.
Die Mannschaften auf den Plätzen 10 und 11 werden in die 3. Liga IV absteigen.