Verein | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sperber Engter | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 18:7 | 11 | |
2. | Spvg. Haste-Gasbergen | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 31:10 | 21 | |
3. | Mäckes Macker | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 26:14 | 12 | |
4. | SSC Absurdistan | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 29:13 | 16 | |
5. | UR Stadtrivalen | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 24:10 | 14 | |
6. | Friedrichsfelde Ost 15 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 19:14 | 5 | |
7. | Eintracht Eisenfuß | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 49:11 | 38 | |
8. | Torfmoor Rangers 08 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 11:10 | 1 | |
9. | Ardbeg Islay | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 19:27 | -8 | |
10. | Orkan Thorwal | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 15:31 | -16 | |
11. | Sheffield Friday | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 24:16 | 8 | |
12. | Mit 27 kein Vordiplom | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0:102 | -102 |
Tabellen
13. Spieltag am 21. December 2024 um 15:00
Tabelle 2. Liga II
Verein | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mäckes Macker | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 29:15 | 14 | |
2. | Sperber Engter | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 18:7 | 11 | |
3. | Spvg. Haste-Gasbergen | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 33:12 | 21 | |
4. | Friedrichsfelde Ost 15 | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 20:14 | 6 | |
5. | SSC Absurdistan | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 29:13 | 16 | |
6. | UR Stadtrivalen | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 24:10 | 14 | |
7. | Eintracht Eisenfuß | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 54:11 | 43 | |
8. | Torfmoor Rangers 08 | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 13:12 | 1 | |
9. | Ardbeg Islay | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 20:30 | -10 | |
10. | Orkan Thorwal | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 15:32 | -17 | |
11. | Sheffield Friday | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 24:16 | 8 | |
12. | Mit 27 kein Vordiplom | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0:107 | -107 |
Ligainfos 2. Liga II
Die durchschnittliche Mannschaftsstärke beträgt in dieser Liga 41.42
Die beiden ersten Mannschaften werden in die 1. Liga aufsteigen.
Die Mannschaften auf den Plätzen 9 und 12 werden in die 3. Liga III absteigen.
Die Mannschaften auf den Plätzen 10 und 11 werden in die 3. Liga IV absteigen.