Verein | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kickers Halle E.V. | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 30:25 | 5 | |
2. | Bondselftal | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 30:25 | 5 | |
3. | Fsv Waltershausen | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 30:25 | 5 | |
4. | SSC Union Nürnberg | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 30:25 | 5 | |
5. | RS Südbezik Krefeld | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 30:25 | 5 | |
6. | 1.FC.Parkfeld | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 30:25 | 5 | |
7. | Rheinis Wadenbeisser | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 25:30 | -5 | |
8. | Doublesieger BVB | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 25:30 | -5 | |
9. | Red Bull Madrid | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 25:30 | -5 | |
10. | Staiger Boys | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 25:30 | -5 | |
11. | Black Devils | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 25:30 | -5 | |
12. | Fc Kolosa | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 25:30 | -5 |
Tabellen
19. Spieltag am 01. February 2025 um 15:00
Staiger Boys | vs. | Bondselftal | : | ||||
Kickers Halle E.V. | vs. | Fsv Waltershausen | : | ||||
Red Bull Madrid | vs. | RS Südbezik Krefeld | : | ||||
SSC Union Nürnberg | vs. | 1.FC.Parkfeld | : | ||||
Rheinis Wadenbeisser | vs. | Black Devils | : | ||||
Fc Kolosa | vs. | Doublesieger BVB | : | ||||
Tabelle 4. Liga VI
Verein | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kickers Halle E.V. | 18 | 30 | 10 | 0 | 8 | 50:40 | 10 | |
2. | Rheinis Wadenbeisser | 18 | 27 | 9 | 0 | 9 | 45:45 | 0 | |
3. | Doublesieger BVB | 18 | 27 | 9 | 0 | 9 | 45:45 | 0 | |
4. | Bondselftal | 18 | 27 | 9 | 0 | 9 | 45:45 | 0 | |
5. | Red Bull Madrid | 18 | 27 | 9 | 0 | 9 | 45:45 | 0 | |
6. | Fsv Waltershausen | 18 | 27 | 9 | 0 | 9 | 45:45 | 0 | |
7. | SSC Union Nürnberg | 18 | 27 | 9 | 0 | 9 | 45:45 | 0 | |
8. | RS Südbezik Krefeld | 18 | 27 | 9 | 0 | 9 | 45:45 | 0 | |
9. | 1.FC.Parkfeld | 18 | 27 | 9 | 0 | 9 | 45:45 | 0 | |
10. | Staiger Boys | 18 | 27 | 9 | 0 | 9 | 45:45 | 0 | |
11. | Fc Kolosa | 18 | 27 | 9 | 0 | 9 | 45:45 | 0 | |
12. | Black Devils | 18 | 24 | 8 | 0 | 10 | 40:50 | -10 |
Ligainfos 4. Liga VI
Die durchschnittliche Mannschaftsstärke beträgt in dieser Liga 21.52
Die beiden ersten Mannschaften werden in die 3. Liga III aufsteigen.