Verein | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dudeldorfer fc | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 30:25 | 5 | |
2. | Rb Kreuzberg | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 30:25 | 5 | |
3. | Red Star Paris | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 30:25 | 5 | |
4. | TSV Meerdorf | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 30:25 | 5 | |
5. | Dynamo Dresden | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 30:25 | 5 | |
6. | FC Rot-Weiß München | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 30:25 | 5 | |
7. | FC Hagen | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 25:30 | -5 | |
8. | ABC-Kicker | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 25:30 | -5 | |
9. | SV Gabe Newell | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 25:30 | -5 | |
10. | FC Pummelfee 09 | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 25:30 | -5 | |
11. | FC Conordia 08 | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 25:30 | -5 | |
12. | Fc Inter Force | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 25:30 | -5 |
Tabellen
13. Spieltag am 21. December 2024 um 16:00
ABC-Kicker | vs. | SV Gabe Newell | 0 | : | 5 | ||
Rb Kreuzberg | vs. | TSV Meerdorf | 0 | : | 5 | ||
Red Star Paris | vs. | FC Rot-Weiß München | 0 | : | 5 | ||
Dynamo Dresden | vs. | FC Conordia 08 | 0 | : | 5 | ||
Fc Inter Force | vs. | Dudeldorfer fc | 0 | : | 5 | ||
FC Pummelfee 09 | vs. | FC Hagen | 0 | : | 5 | ||
Tabelle 4. Liga VIII
Verein | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dudeldorfer fc | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 35:30 | 5 | |
2. | Rb Kreuzberg | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 35:30 | 5 | |
3. | Red Star Paris | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 35:30 | 5 | |
4. | TSV Meerdorf | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 35:30 | 5 | |
5. | Dynamo Dresden | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 35:30 | 5 | |
6. | FC Rot-Weiß München | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 35:30 | 5 | |
7. | FC Hagen | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 30:35 | -5 | |
8. | ABC-Kicker | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 30:35 | -5 | |
9. | SV Gabe Newell | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 30:35 | -5 | |
10. | FC Pummelfee 09 | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 30:35 | -5 | |
11. | FC Conordia 08 | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 30:35 | -5 | |
12. | Fc Inter Force | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 30:35 | -5 |
Ligainfos 4. Liga VIII
Die durchschnittliche Mannschaftsstärke beträgt in dieser Liga 24.37
Die beiden ersten Mannschaften werden in die 3. Liga IV aufsteigen.