Verein | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sheffield Friday | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 63:4 | 59 | |
2. | Borussia Mönchengladbach | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 93:6 | 87 | |
3. | Mit 27 kein Vordiplom | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 64:9 | 55 | |
4. | Hajduk Dresden | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 36:13 | 23 | |
5. | FC Rot-Weiß München | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 29:17 | 12 | |
6. | BFC München CF | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 32:22 | 10 | |
7. | Dynamo Dresden | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 20:18 | 2 | |
8. | FC Conordia 08 | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 12:54 | -42 | |
9. | Borussia Krone | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 7:87 | -80 | |
10. | Dudeldorfer fc | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 9:54 | -45 | |
11. | Red Star Paris | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 12:44 | -32 | |
12. | Empor Phönix Kickers | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4:53 | -49 |
Tabellen
22. Spieltag am 01. June 2019 um 15:00
Red Star Paris | vs. | Sheffield Friday | 0 | : | 7 | ||
Dudeldorfer fc | vs. | Borussia Krone | 5 | : | 0 | ||
Empor Phönix Kickers | vs. | FC Rot-Weiß München | 0 | : | 3 | ||
Hajduk Dresden | vs. | BFC München CF | 3 | : | 1 | ||
Borussia Mönchengladbach | vs. | Mit 27 kein Vordiplom | 35 | : | 0 | ||
FC Conordia 08 | vs. | Dynamo Dresden | 2 | : | 1 | ||
Tabelle 4. Liga VII
Verein | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sheffield Friday | 22 | 64 | 21 | 1 | 0 | 162:7 | 155 | |
2. | Borussia Mönchengladbach | 22 | 58 | 19 | 1 | 2 | 180:11 | 169 | |
3. | Mit 27 kein Vordiplom | 22 | 53 | 17 | 2 | 3 | 143:55 | 88 | |
4. | Hajduk Dresden | 22 | 40 | 12 | 4 | 6 | 77:46 | 31 | |
5. | FC Rot-Weiß München | 22 | 38 | 12 | 2 | 8 | 60:31 | 29 | |
6. | Dynamo Dresden | 22 | 30 | 9 | 3 | 10 | 56:51 | 5 | |
7. | BFC München CF | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 62:45 | 17 | |
8. | Dudeldorfer fc | 22 | 21 | 7 | 0 | 15 | 27:84 | -57 | |
9. | FC Conordia 08 | 22 | 20 | 6 | 2 | 14 | 32:102 | -70 | |
10. | Red Star Paris | 22 | 14 | 4 | 2 | 16 | 30:94 | -64 | |
11. | Borussia Krone | 22 | 12 | 3 | 3 | 16 | 15:156 | -141 | |
12. | Empor Phönix Kickers | 22 | 5 | 1 | 2 | 19 | 8:170 | -162 |
Ligainfos 4. Liga VII
Die durchschnittliche Mannschaftsstärke beträgt in dieser Liga 25.18
Die beiden ersten Mannschaften werden in die 3. Liga IV aufsteigen.