Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Donnerstag, 21. November 2024 um 13:12 Uhr

Verein: Borussia Mönchengladbach  —  Manager: haraldinjo  (* Greenkeeper)

Managerinfo

Manager-ID: 1244 dabei seit: 13. Mai 2010 um 14:33 Uhr
Nickname: haraldinjo zuletzt online: 20. November 2024 um 22:28 Uhr
Name: Freunde: 4 Freunde
Wohnort: Homepage: www.goalz.de

Den Verein Borussia Mönchengladbach zum Testspiel fordern.
Dem Manager haraldinjo eine Nachricht schicken.
Dem Manager haraldinjo eine Freundschaftsanfrage schicken.

Vereinsinfo    MeisterMeisterMeisterMeister


Vereinswappen von Borussia Mönchengladbach
Manager: haraldinjo
Liga: 3. Liga IV
D14-Stärke: 33.07
D14-Alter: 29.36
Fans: 24 579
Stadiongröße: 31 750
Gehälter: 84 122 €
Stadionwert: 17 195 750 €
Stadionname: Schlosspark
Teamwert: -177 533 €
Jugendwert: 1 394 656 €

Letztes Spiel (Samstag, 16. November 2024 um 15:00 Uhr)

Borussia Mönchengladbach   vs.   Strolche 4ever     5 : 0

Managerranking

Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
44 Borussia Mönchengladbach 3. Liga IV 4 34 96 805 € 23 143 16 999 450 € 1 328 021 €
43 Borussia Mönchengladbach 4. Liga VIII 1 34 137 552 € 25 899 17 474 000 € 1 141 259 €
42 Borussia Mönchengladbach 3. Liga IV 10 34 124 353 € 24 068 17 856 700 € 969 067 €
41 Borussia Mönchengladbach 4. Liga VII 2 34 217 830 € 26 145 17 066 250 € 986 035 €
40 Borussia Mönchengladbach 3. Liga IV 9 33 179 154 € 23 803 16 395 900 € 909 104 €
39 Borussia Mönchengladbach 3. Liga IV 8 31 18 980 € 21 914 15 799 250 € 905 017 €
38 Borussia Mönchengladbach 4. Liga VIII 1 30 21 843 € 23 489 17 046 250 € 866 321 €
37 Borussia Mönchengladbach 3. Liga IV 10 32 80 252 € 22 132 15 685 200 € 868 467 €
36 Borussia Mönchengladbach 4. Liga VIII 1 31 82 132 € 22 946 15 827 050 € 820 008 €
35 Borussia Mönchengladbach 3. Liga IV 10 30 85 543 € 20 336 15 206 200 € 821 100 €
34 Borussia Mönchengladbach 4. Liga VII 1 29 80 502 € 22 416 14 031 100 € 765 857 €
33 Borussia Mönchengladbach 3. Liga IV 12 28 60 938 € 20 882 13 461 300 € 722 377 €
32 Borussia Mönchengladbach 4. Liga VII 2 26 55 458 € 21 869 12 597 100 € 676 344 €
31 Borussia Mönchengladbach 3. Liga IV 9 25 49 128 € 19 327 11 372 920 € 668 768 €
30 Borussia Mönchengladbach 4. Liga VIII 2 25 44 370 € 19 530 11 203 005 € 651 932 €
29 Borussia Mönchengladbach 4. Liga VIII 4 24 38 524 € 19 917 10 799 600 € 622 507 €
28 Borussia Mönchengladbach 4. Liga VIII 4 25 36 265 € 20 827 10 346 070 € 603 085 €
27 Borussia Mönchengladbach 3. Liga IV 10 22 9 791 € 20 471 9 826 560 € 654 794 €
26 Borussia Mönchengladbach 4. Liga VIII 2 24 55 627 € 20 070 8 562 834 € 664 544 €
25 Borussia Mönchengladbach 4. Liga VIII 4 25 54 002 € 19 988 8 240 140 € 694 137 €
24 Borussia Mönchengladbach 4. Liga VIII 7 24 68 673 € 19 821 7 568 513 € 590 971 €
23 Borussia Mönchengladbach 4. Liga VIII 6 25 80 769 € 19 693 7 427 210 € 470 489 €
22 Borussia Mönchengladbach 4. Liga VIII 4 27 88 646 € 18 861 6 483 647 € 405 587 €
21 Borussia Mönchengladbach 4. Liga VIII 4 27 108 577 € 17 866 5 467 860 € 363 435 €
20 Borussia Mönchengladbach 4. Liga VIII 7 26 103 362 € 17 459 5 586 047 € 345 345 €
19 Borussia Mönchengladbach 4. Liga VIII 5 26 109 441 € 16 874 3 881 878 € 494 014 €
18 Borussia Mönchengladbach 4. Liga VIII 9 33 228 013 € 16 336 4 393 909 € 794 857 €
17 % Terror Bitches % 4. Liga VIII 9 28 140 619 € 16 129 4 818 518 € 1 149 495 €
16 % Terror Bitches % 4. Liga VIII 3 30 167 535 € 15 801 5 242 781 € 830 827 €
15 % Terror Bitches % 3. Liga IV 11 29 143 642 € 14 421 4 760 306 € 845 613 €
14 % Terror Bitches % 4. Liga VII 2 29 149 205 € 12 871 4 868 307 € 715 805 €
13 % Terror Bitches % 4. Liga VII 11 26 138 344 € 12 576 4 695 403 € 544 969 €
12 11 Feinde 4. Liga VII 7 24 106 517 € 12 005 4 990 009 € 635 958 €
11 11 Feinde 4. Liga VII 12 24 114 642 € 12 466 4 415 104 € 288 557 €
10 Esterfeld 09 4. Liga VII 9 24 102 616 € 12 768 4 894 619 € 405 883 €
9 SV Bad Laer 1931 4. Liga VII 6 26 106 336 € 12 768 4 749 883 € 492 125 €
8 SV Bad Laer 1931 4. Liga VII 7 26 84 889 € 12 683 4 529 815 € 324 649 €
7 SV Bad Laer 1931 4. Liga VII 8 26 55 931 € 12 472 4 382 022 € 53 270 €
Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
44 Borussia Mönchengladbach 3. Liga IV 4 34 96 805 € 23 143 16 999 450 € 1 328 021 €
43 Borussia Mönchengladbach 4. Liga VIII 1 34 137 552 € 25 899 17 474 000 € 1 141 259 €
42 Borussia Mönchengladbach 3. Liga IV 10 34 124 353 € 24 068 17 856 700 € 969 067 €
41 Borussia Mönchengladbach 4. Liga VII 2 34 217 830 € 26 145 17 066 250 € 986 035 €
40 Borussia Mönchengladbach 3. Liga IV 9 33 179 154 € 23 803 16 395 900 € 909 104 €
39 Borussia Mönchengladbach 3. Liga IV 8 31 18 980 € 21 914 15 799 250 € 905 017 €
38 Borussia Mönchengladbach 4. Liga VIII 1 30 21 843 € 23 489 17 046 250 € 866 321 €
37 Borussia Mönchengladbach 3. Liga IV 10 32 80 252 € 22 132 15 685 200 € 868 467 €
36 Borussia Mönchengladbach 4. Liga VIII 1 31 82 132 € 22 946 15 827 050 € 820 008 €
35 Borussia Mönchengladbach 3. Liga IV 10 30 85 543 € 20 336 15 206 200 € 821 100 €
34 Borussia Mönchengladbach 4. Liga VII 1 29 80 502 € 22 416 14 031 100 € 765 857 €
33 Borussia Mönchengladbach 3. Liga IV 12 28 60 938 € 20 882 13 461 300 € 722 377 €
32 Borussia Mönchengladbach 4. Liga VII 2 26 55 458 € 21 869 12 597 100 € 676 344 €
31 Borussia Mönchengladbach 3. Liga IV 9 25 49 128 € 19 327 11 372 920 € 668 768 €
30 Borussia Mönchengladbach 4. Liga VIII 2 25 44 370 € 19 530 11 203 005 € 651 932 €
29 Borussia Mönchengladbach 4. Liga VIII 4 24 38 524 € 19 917 10 799 600 € 622 507 €
28 Borussia Mönchengladbach 4. Liga VIII 4 25 36 265 € 20 827 10 346 070 € 603 085 €
27 Borussia Mönchengladbach 3. Liga IV 10 22 9 791 € 20 471 9 826 560 € 654 794 €
26 Borussia Mönchengladbach 4. Liga VIII 2 24 55 627 € 20 070 8 562 834 € 664 544 €
25 Borussia Mönchengladbach 4. Liga VIII 4 25 54 002 € 19 988 8 240 140 € 694 137 €
24 Borussia Mönchengladbach 4. Liga VIII 7 24 68 673 € 19 821 7 568 513 € 590 971 €
23 Borussia Mönchengladbach 4. Liga VIII 6 25 80 769 € 19 693 7 427 210 € 470 489 €
22 Borussia Mönchengladbach 4. Liga VIII 4 27 88 646 € 18 861 6 483 647 € 405 587 €
21 Borussia Mönchengladbach 4. Liga VIII 4 27 108 577 € 17 866 5 467 860 € 363 435 €
20 Borussia Mönchengladbach 4. Liga VIII 7 26 103 362 € 17 459 5 586 047 € 345 345 €
19 SC 12 Berlin 5. Liga II 6 19 24 214 € 14 039 7 424 423 € 421 381 €
18 SC 12 Berlin 5. Liga II 8 15 13 047 € 14 182 6 466 937 € 153 267 €
17 SC 12 Berlin 5. Liga II 5 18 37 238 € 13 832 5 169 875 € 229 729 €
16 Spfr. Charlottenburg 5. Liga III 1 28 127 251 € 13 171 5 480 850 € 621 329 €
15 Wacker Moorteufel 5. Liga III 5 26 109 515 € 11 829 7 620 286 € 552 389 €
14 Wacker Moorteufel 5. Liga III 6 26 107 548 € 11 400 7 637 929 € 591 483 €
13 Schlusslicht 4. Liga VII 9 23 91 129 € 13 220 9 055 338 € 251 941 €
12 Schlusslicht 4. Liga VII 11 23 83 964 € 13 354 9 142 352 € 155 528 €
Saison Platz Liga Siege Unentschieden Niederlagen Tore Gegentore Differenz Punkte
44 4 3. Liga IV 13 6 3 58 30 28 45
43 1 4. Liga VIII 21 1 0 140 8 132 64
42 10 3. Liga IV 3 8 11 16 24 -8 17
41 2 4. Liga VII 14 7 1 27 4 23 49
40 9 3. Liga IV 4 8 10 10 20 -10 20
39 8 3. Liga IV 6 7 9 17 23 -6 25
38 1 4. Liga VIII 21 0 1 116 17 99 63
37 10 3. Liga IV 7 2 13 42 67 -25 23
36 1 4. Liga VIII 21 1 0 138 11 127 64
35 10 3. Liga IV 6 0 16 53 61 -8 18
34 1 4. Liga VII 21 0 1 166 15 151 63
33 12 3. Liga IV 4 3 15 23 54 -31 15
32 2 4. Liga VII 19 1 2 180 11 169 58
31 9 3. Liga IV 8 3 11 29 29 0 27
30 2 4. Liga VIII 18 1 3 84 18 66 55
29 4 4. Liga VIII 13 3 6 65 36 29 42
28 4 4. Liga VIII 13 3 6 113 26 87 42
27 10 3. Liga IV 6 4 12 33 40 -7 22
26 2 4. Liga VIII 17 2 3 112 24 88 53
25 4 4. Liga VIII 12 3 7 54 23 31 39
24 7 4. Liga VIII 11 1 10 52 26 26 34
23 6 4. Liga VIII 11 4 7 34 20 14 37
22 4 4. Liga VIII 13 2 7 76 28 48 41
21 4 4. Liga VIII 13 5 4 49 23 26 44
20 7 4. Liga VIII 8 4 10 38 38 0 28
19 5 4. Liga VIII 11 5 6 44 26 18 38
18 9 4. Liga VIII 7 7 8 35 41 -6 28
17 9 4. Liga VIII 7 5 10 37 34 3 26
16 3 4. Liga VIII 11 8 3 36 18 18 41
15 11 3. Liga IV 5 5 12 26 62 -36 20
14 2 4. Liga VII 13 2 7 42 29 13 41
13 11 4. Liga VII 4 3 15 26 51 -25 15
12 7 4. Liga VII 9 2 11 39 40 -1 29
11 12 4. Liga VII 2 6 14 8 63 -55 12
10 9 4. Liga VII 5 4 13 21 35 -14 19
9 6 4. Liga VII 9 6 7 35 16 19 33
8 7 4. Liga VII 7 11 4 14 10 4 32
7 8 4. Liga VII 5 10 7 12 17 -5 25