Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Dienstag, 03. December 2024 um 18:19 Uhr

Verein: W. Alter Frosch (A)  —  Manager: hape  (***** internationale Ikone)

Managerinfo

Manager-ID: 1947 dabei seit: 10. November 2014 um 10:50 Uhr
Nickname: hape zuletzt online: 02. Dezember 2024 um 18:01 Uhr
Name: Freunde: 9 Freunde
Wohnort: Homepage:

Den Verein W. Alter Frosch (A) zum Testspiel fordern.
Dem Manager hape eine Nachricht schicken.
Dem Manager hape eine Freundschaftsanfrage schicken.

Vereinsinfo    MeisterMeisterMeisterMeisterMeisterMeisterMeisterMeisterMeister

Hauptsponsor: Sea-Watch

Vereinswappen von W. Alter Frosch (A)
Manager: hape
Liga: 1. Liga
D14-Stärke: 46.79
D14-Alter: 28.93
Fans: 85 829
Stadiongröße: 69 000
Gehälter: 814 091 €
Stadionwert: 28 754 250 €
Stadionname: Arena am schrumpelnden Tümpel
Teamwert: 3 808 380 €
Jugendwert: 12 259 159 €

Letztes Spiel (Samstag, 30. November 2024 um 15:00 Uhr)

Osiris Amateure   vs.   W. Alter Frosch (A)     0 : 1

Managerranking

Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
44 W. Alter Frosch 2. Liga I 1 49 825 139 € 85 947 26 217 975 € 11 139 852 €
43 W. Alter Frosch (A) 1. Liga 9 48 746 658 € 82 799 26 558 725 € 15 482 242 €
42 W. Alter Frosch 2. Liga I 2 50 880 768 € 83 439 23 436 425 € 13 370 702 €
41 W. Alter Frosch 1. Liga 9 48 794 262 € 80 173 25 215 175 € 18 038 190 €
40 W. Alter Frosch (A) 1. Liga 8 47 740 778 € 73 090 24 878 438 € 16 950 292 €
39 W. Alter Frosch 2. Liga I 1 46 637 732 € 69 710 24 454 138 € 17 292 539 €
38 W. Alter Frosch 2. Liga I 4 44 572 720 € 68 087 23 134 350 € 17 362 677 €
37 W. Alter Frosch (A) 1. Liga 9 46 685 271 € 59 746 21 672 600 € 15 399 904 €
36 W. Alter Frosch (A) 2. Liga II 1 45 561 312 € 56 807 21 335 288 € 18 776 051 €
35 W. Alter Frosch (A) 1. Liga 10 45 669 048 € 48 577 18 954 463 € 18 567 250 €
34 W. Alter Frosch (A) 2. Liga II 2 41 605 511 € 43 515 19 029 175 € 15 151 200 €
33 W. Alter Frosch 3. Liga IV 1 38 440 658 € 43 740 19 727 013 € 11 285 740 €
32 W. Alter Frosch 4. Liga VIII 1 37 364 580 € 48 377 20 013 188 € 7 872 602 €
31 EFC Bochum 4. Liga VIII 5 28 226 430 € 56 294 12 093 350 € 6 829 830 €
30 EFC Bochum 4. Liga VIII 7 30 192 872 € 66 455 13 904 113 € 10 758 180 €
29 EFC Bochum 3. Liga IV 11 38 511 516 € 75 733 15 694 875 € 15 875 554 €
28 EFC Bochum 2. Liga II 10 44 590 971 € 83 235 17 611 313 € 16 074 204 €
27 EFC Bochum 1. Liga 10 46 677 890 € 82 204 17 156 600 € 17 000 509 €
26 Holzfuß Bochum 1. Liga 6 50 668 869 € 76 060 17 904 650 € 17 843 721 €
25 Holzfuß Bochum 2. Liga I 1 49 719 462 € 77 223 18 728 975 € 16 316 188 €
24 Holzfuß Bochum 1. Liga 9 50 698 438 € 75 313 18 639 888 € 15 172 469 €
23 Holzfuß Bochum 1. Liga 4 46 577 325 € 70 906 17 655 813 € 13 580 284 €
22 Holzfuß Bochum 1. Liga 5 43 425 644 € 63 793 16 027 238 € 12 566 335 €
21 Holzfuß Bochum 1. Liga 4 46 437 408 € 57 880 12 884 925 € 11 998 451 €
20 Holzfuß Bochum 2. Liga I 1 46 433 961 € 54 506 11 102 725 € 10 959 898 €
19 Holzfuß Bochum 1. Liga 9 45 434 642 € 48 467 10 241 175 € 10 440 458 €
18 Holzfuß Bochum 1. Liga 5 43 374 012 € 41 492 9 526 200 € 10 938 978 €
17 Holzfuß Bochum 2. Liga II 1 41 343 079 € 40 916 9 887 613 € 10 108 469 €
16 Holzfuß Bochum 1. Liga 11 39 295 989 € 36 142 9 621 338 € 9 947 840 €
15 Holzfuß Bochum 1. Liga 8 39 285 199 € 30 596 8 933 388 € 8 807 726 €
14 Holzfuß Bochum 2. Liga II 2 35 257 283 € 28 899 8 606 463 € 7 893 292 €
13 Holzfuß Bochum 1. Liga 11 35 255 084 € 25 014 8 040 363 € 6 923 607 €
12 Holzfuß Bochum 2. Liga II 2 33 203 071 € 22 912 7 758 463 € 5 548 451 €
11 Holzfuß Bochum 1. Liga 10 32 212 559 € 19 099 7 392 375 € 3 781 524 €
10 Holzfuß Bochum 2. Liga II 2 30 169 540 € 16 571 6 560 213 € 2 380 648 €
9 Holzfuß Bochum 3. Liga IV 2 28 105 713 € 16 571 5 478 950 € 1 147 378 €
8 Holzfuß Bochum 3. Liga IV 6 29 106 448 € 14 623 5 073 787 € 454 799 €
7 Holzfuß Bochum 4. Liga VIII 1 28 133 227 € 12 268 4 008 051 € 34 799 €
Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
44 W. Alter Frosch 2. Liga I 1 49 825 139 € 85 947 26 217 975 € 11 139 852 €
43 W. Alter Frosch (A) 1. Liga 9 48 746 658 € 82 799 26 558 725 € 15 482 242 €
42 W. Alter Frosch 2. Liga I 2 50 880 768 € 83 439 23 436 425 € 13 370 702 €
41 W. Alter Frosch 1. Liga 9 48 794 262 € 80 173 25 215 175 € 18 038 190 €
40 W. Alter Frosch (A) 1. Liga 8 47 740 778 € 73 090 24 878 438 € 16 950 292 €
39 W. Alter Frosch 2. Liga I 1 46 637 732 € 69 710 24 454 138 € 17 292 539 €
38 W. Alter Frosch 2. Liga I 4 44 572 720 € 68 087 23 134 350 € 17 362 677 €
37 W. Alter Frosch (A) 1. Liga 9 46 685 271 € 59 746 21 672 600 € 15 399 904 €
36 W. Alter Frosch (A) 2. Liga II 1 45 561 312 € 56 807 21 335 288 € 18 776 051 €
35 W. Alter Frosch (A) 1. Liga 10 45 669 048 € 48 577 18 954 463 € 18 567 250 €
34 W. Alter Frosch (A) 2. Liga II 2 41 605 511 € 43 515 19 029 175 € 15 151 200 €
33 W. Alter Frosch 3. Liga IV 1 38 440 658 € 43 740 19 727 013 € 11 285 740 €
32 W. Alter Frosch 4. Liga VIII 1 37 364 580 € 48 377 20 013 188 € 7 872 602 €
31 Power Forward 2. Liga I 2 37 342 646 € 32 491 8 239 217 € 78 385 €
30 Power Forward 2. Liga I 6 35 307 036 € 28 369 7 150 776 € 136 145 €
29 Power Forward 3. Liga II 1 35 281 146 € 25 355 6 228 451 € 235 678 €
28 Power Forward 3. Liga II 4 34 261 816 € 21 891 5 444 805 € 389 151 €
27 Power Forward 4. Liga III 1 33 289 160 € 22 505 5 566 760 € 599 193 €
26 Power Forward 3. Liga II 9 32 231 146 € 19 948 6 367 639 € 934 720 €
25 Power Forward 4. Liga IV 2 33 313 210 € 19 058 6 834 508 € 654 128 €
24 Power Forward 4. Liga IV 3 33 276 000 € 17 531 7 442 880 € 1 031 198 €
23 Power Forward 4. Liga IV 3 31 248 206 € 15 889 8 176 667 € 711 080 €
22 Power Forward 4. Liga IV 12 30 174 147 € 15 420 9 129 260 € 283 654 €
Saison Platz Liga Siege Unentschieden Niederlagen Tore Gegentore Differenz Punkte
44 1 2. Liga I 13 4 5 32 19 13 43
43 9 1. Liga 7 5 10 15 21 -6 26
42 2 2. Liga I 10 6 6 24 14 10 36
41 9 1. Liga 4 9 9 20 29 -9 21
40 8 1. Liga 10 0 12 18 22 -4 30
39 1 2. Liga I 18 4 0 34 10 24 58
38 4 2. Liga I 10 7 5 20 19 1 37
37 9 1. Liga 5 9 8 12 18 -6 24
36 1 2. Liga II 13 5 4 30 13 17 44
35 10 1. Liga 7 3 12 21 31 -10 24
34 2 2. Liga II 12 6 4 31 18 13 42
33 1 3. Liga IV 15 4 3 50 19 31 49
32 1 4. Liga VIII 19 1 2 139 17 122 58
31 5 4. Liga VIII 9 2 11 50 49 1 29
30 7 4. Liga VIII 7 5 10 29 45 -16 26
29 11 3. Liga IV 6 4 12 28 44 -16 22
28 10 2. Liga II 7 4 11 18 24 -6 25
27 10 1. Liga 5 6 11 17 29 -12 21
26 6 1. Liga 8 8 6 25 24 1 32
25 1 2. Liga I 13 3 6 43 19 24 42
24 9 1. Liga 6 9 7 26 23 3 27
23 4 1. Liga 10 7 5 25 20 5 37
22 5 1. Liga 9 4 9 20 22 -2 31
21 4 1. Liga 12 4 6 30 19 11 40
20 1 2. Liga I 14 4 4 27 12 15 46
19 9 1. Liga 5 7 10 18 24 -6 22
18 5 1. Liga 10 6 6 37 28 9 36
17 1 2. Liga II 13 4 5 48 21 27 43
16 11 1. Liga 6 4 12 19 32 -13 22
15 8 1. Liga 7 5 10 30 29 1 26
14 2 2. Liga II 14 3 5 42 14 28 45
13 11 1. Liga 5 8 9 22 24 -2 23
12 2 2. Liga II 10 7 5 34 19 15 37
11 10 1. Liga 8 2 12 28 42 -14 26
10 2 2. Liga II 13 5 4 35 17 18 44
9 2 3. Liga IV 13 3 6 54 24 30 42
8 6 3. Liga IV 9 8 5 40 26 14 35
7 1 4. Liga VIII 13 7 2 40 16 24 46